以前のリビジョンの文書です
全ユニットのHP~移動のステータス一覧です(Lv1時点)。
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
ユニット名 | HP | AP | 物攻 | 魔攻 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 必殺 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラグーン | 1400 | 405 | 223 | 0 | 123 | 103 | 130 | 38 | 8 | 6 |
キャプテン | 1400 | 400 | 217 | 0 | 117 | 110 | 115 | 38 | 8 | 5 |
ヴァルキリー | 1360 | 450 | 203 | 0 | 110 | 108 | 108 | 36 | 7 | 6 |
ビーストキング | 1600 | 385 | 227 | 0 | 120 | 105 | 115 | 38 | 8 | 5 |
勇者 | 1400 | 400 | 220 | 0 | 122 | 113 | 117 | 38 | 8 | 5 |
武将 | 1440 | 405 | 218 | 0 | 143 | 133 | 114 | 37 | 7 | 4 |
サムライ | 1400 | 405 | 250 | 0 | 117 | 108 | 117 | 38 | 8 | 5 |
ゼウス | 1400 | 380 | 0 | 155 | 110 | 110 | 108 | 36 | 6 | 5 |
プリンセス | 1320 | 410 | 0 | 150 | 107 | 143 | 108 | 35 | 7 | 3 |
スターナイト | 1420 | 395 | 220 | 0 | 115 | 112 | 118 | 39 | 10 | 5 |
ポセイドン | 1400 | 400 | 0 | 163 | 117 | 110 | 115 | 38 | 8 | 5 |
女神 | 1340 | 405 | 0 | 153 | 108 | 143 | 109 | 36 | 6 | 4 |
うさロケット | 1410 | 400 | 217 | 0 | 113 | 110 | 115 | 38 | 8 | 7 |
死神 | 1400 | 395 | 222 | 0 | 118 | 115 | 116 | 38 | 10 | 5 |
ジャンヌ | 1390 | 450 | 213 | 0 | 120 | 113 | 115 | 37 | 7 | 5 |
オーディン | 1430 | 405 | 250 | 0 | 117 | 117 | 116 | 28 | 8 | 5 |
ウィッチ | 1360 | 375 | 0 | 188 | 107 | 113 | 110 | 36 | 6 | 5 |
フェンリル | 1430 | 390 | 225 | 8 | 122 | 112 | 119 | 43 | 8 | 6 |
ロキ | 1400 | 400 | 0 | 188 | 117 | 115 | 115 | 38 | 7 | 5 |
アンドロイド | 1380 | 375 | 207 | 0 | 150 | 103 | 111 | 37 | 8 | 5 |
チアリーダー | 1340 | 415 | 210 | 0 | 110 | 120 | 116 | 42 | 8 | 5 |
シルフ | 1260 | 385 | 0 | 140 | 74 | 100 | 113 | 36 | 5 | 5 |
ロケットマン | 1300 | 355 | 203 | 0 | 103 | 97 | 110 | 36 | 7 | 7 |
アーチャー | 1290 | 385 | 202 | 0 | 102 | 100 | 125 | 35 | 7 | 4 |
ロボット | 1340 | 350 | 190 | 0 | 100 | 90 | 104 | 33 | 5 | 4 |
重騎士 | 1340 | 370 | 205 | 0 | 140 | 93 | 108 | 34 | 6 | 4 |
パラディン | 1320 | 375 | 193 | 0 | 117 | 110 | 100 | 35 | 6 | 6 |
デーモン | 1500 | 365 | 208 | 0 | 113 | 97 | 109 | 35 | 7 | 4 |
格闘家 | 1320 | 375 | 233 | 0 | 108 | 100 | 112 | 36 | 7 | 5 |
ビーストガール | 1290 | 375 | 200 | 0 | 107 | 102 | 115 | 36 | 9 | 6 |
アクトレス | 1240 | 355 | 187 | 0 | 98 | 93 | 125 | 34 | 6 | 5 |
サラマンダー | 1360 | 325 | 0 | 175 | 100 | 95 | 100 | 33 | 5 | 5 |
剣士 | 1320 | 380 | 233 | 0 | 108 | 98 | 111 | 36 | 7 | 5 |
雪女 | 1240 | 355 | 0 | 175 | 97 | 103 | 105 | 34 | 5 | 4 |
地竜 | 1500 | 350 | 183 | 0 | 108 | 90 | 103 | 33 | 5 | 2 |
スクールガール | 1290 | 425 | 200 | 0 | 102 | 100 | 112 | 35 | 7 | 5 |
ヒーロー | 1260 | 360 | 0 | 140 | 97 | 93 | 105 | 33 | 6 | 4 |
エンジェル | 1240 | 380 | 0 | 138 | 98 | 133 | 105 | 34 | 6 | 5 |
ファンタジスタ | 1300 | 375 | 197 | 0 | 105 | 102 | 125 | 35 | 7 | 5 |
ファイアーマン | 1310 | 375 | 233 | 0 | 107 | 105 | 111 | 35 | 6 | 5 |
乙姫 | 1280 | 385 | 0 | 155 | 102 | 102 | 114 | 35 | 6 | 4 |
メイド | 1300 | 425 | 193 | 0 | 103 | 103 | 108 | 35 | 6 | 5 |
幕末志士 | 1330 | 380 | 210 | 0 | 107 | 98 | 112 | 36 | 9 | 5 |
気功師 | 1300 | 375 | 200 | 0 | 107 | 100 | 110 | 36 | 6 | 5 |
エルフ | 1220 | 380 | 190 | 0 | 98 | 103 | 109 | 40 | 5 | 5 |
ゴリラ | 1340 | 370 | 212 | 0 | 112 | 93 | 110 | 35 | 7 | 5 |
ナイト | 1120 | 320 | 135 | 0 | 80 | 75 | 105 | 32 | 5 | 5 |
番長 | 1120 | 315 | 163 | 0 | 71 | 60 | 108 | 33 | 5 | 5 |
アサシン | 1080 | 330 | 139 | 0 | 65 | 63 | 110 | 38 | 6 | 5 |
ボクサー | 1100 | 325 | 143 | 0 | 66 | 64 | 120 | 34 | 6 | 5 |
ガーディアン | 1120 | 330 | 144 | 0 | 93 | 65 | 106 | 33 | 5 | 6 |
ドリラー | 1080 | 330 | 140 | 0 | 68 | 61 | 105 | 33 | 5 | 5 |
天狗 | 1050 | 370 | 0 | 128 | 63 | 58 | 98 | 31 | 4 | 6 |
ボマー | 1100 | 325 | 138 | 0 | 68 | 63 | 105 | 33 | 5 | 5 |
プリースト | 1030 | 315 | 0 | 125 | 60 | 88 | 99 | 30 | 4 | 4 |
魔法使い | 1040 | 305 | 0 | 163 | 60 | 55 | 98 | 30 | 5 | 4 |
トロール | 1300 | 310 | 145 | 0 | 73 | 59 | 100 | 31 | 4 | 4 |
セージ | 1020 | 305 | 0 | 163 | 61 | 56 | 101 | 30 | 4 | 4 |
サキュバス | 1100 | 325 | 0 | 138 | 66 | 63 | 106 | 33 | 5 | 5 |
マジシャン | 1100 | 325 | 141 | 0 | 64 | 64 | 108 | 38 | 5 | 5 |
プリマ | 1080 | 330 | 138 | 0 | 68 | 66 | 105 | 34 | 5 | 5 |
ヴァンパイア | 1100 | 375 | 139 | 0 | 68 | 66 | 106 | 33 | 6 | 5 |
フェニックス | 1110 | 325 | 135 | 0 | 69 | 65 | 105 | 38 | 5 | 6 |
ヒットマン | 1060 | 305 | 125 | 0 | 60 | 55 | 103 | 31 | 8 | 4 |
コック | 1040 | 335 | 128 | 0 | 63 | 88 | 98 | 31 | 4 | 5 |
レスラー | 1110 | 315 | 163 | 0 | 70 | 59 | 105 | 33 | 6 | 5 |
ギタリスト | 1100 | 320 | 141 | 0 | 68 | 64 | 120 | 32 | 5 | 5 |
ビジネスマン | 1100 | 325 | 138 | 0 | 68 | 63 | 105 | 33 | 6 | 5 |
アタッカー | 1080 | 330 | 136 | 0 | 66 | 65 | 108 | 33 | 8 | 5 |
スカルナイト | 1120 | 315 | 163 | 0 | 69 | 58 | 104 | 33 | 5 | 5 |
メカニック | 1100 | 375 | 145 | 0 | 68 | 63 | 105 | 32 | 6 | 5 |
アルパカ | 1000 | 300 | 125 | 0 | 63 | 58 | 100 | 30 | 5 | 5 |
ナース | 940 | 325 | 113 | 0 | 55 | 83 | 99 | 29 | 4 | 4 |
ユニコーン | 990 | 300 | 123 | 0 | 65 | 60 | 101 | 35 | 5 | 5 |
クラーケン | 1020 | 290 | 0 | 150 | 56 | 54 | 93 | 29 | 5 | 4 |
エレファント | 1200 | 295 | 129 | 0 | 66 | 56 | 102 | 29 | 4 | 4 |
からかさ | 980 | 350 | 128 | 0 | 63 | 60 | 104 | 29 | 5 | 5 |
ゴーレム | 1020 | 305 | 0 | 150 | 64 | 61 | 105 | 28 | 4 | 2 |
モアイ | 1040 | 275 | 0 | 125 | 88 | 63 | 101 | 28 | 5 | 1 |
ネコマスター | 970 | 310 | 134 | 0 | 60 | 56 | 115 | 31 | 6 | 5 |
ソルジャー | 960 | 350 | 113 | 0 | 55 | 53 | 95 | 28 | 4 | 5 |
ビッグフット | 1000 | 300 | 130 | 0 | 63 | 58 | 100 | 30 | 5 | 5 |
トレント | 1000 | 305 | 0 | 128 | 59 | 83 | 103 | 30 | 5 | 4 |
くま | 1010 | 295 | 150 | 0 | 65 | 54 | 102 | 30 | 5 | 5 |
ダイナソー | 1200 | 285 | 133 | 0 | 69 | 53 | 100 | 30 | 5 | 5 |
レンジャー | 1000 | 295 | 128 | 0 | 61 | 58 | 115 | 31 | 5 | 5 |
ライダー | 990 | 300 | 130 | 0 | 60 | 56 | 102 | 35 | 6 | 6 |
舞妓 | 920 | 315 | 115 | 0 | 59 | 61 | 100 | 30 | 5 | 4 |
海賊船 | 1200 | 295 | 130 | 0 | 64 | 59 | 99 | 29 | 5 | 4 |
リーパー | 1010 | 295 | 131 | 0 | 63 | 55 | 103 | 31 | 8 | 5 |
ミノタウロス | 1020 | 300 | 150 | 0 | 65 | 54 | 103 | 30 | 5 | 5 |
タンク | 1030 | 310 | 125 | 0 | 70 | 55 | 98 | 28 | 4 | 4 |
アイドル | 960 | 350 | 0 | 125 | 59 | 61 | 101 | 29 | 5 | 4 |
ボックス | 1000 | 305 | 0 | 150 | 63 | 58 | 101 | 30 | 6 | 4 |
秘書 | 980 | 300 | 150 | 0 | 61 | 60 | 105 | 30 | 5 | 5 |
スライム | 1000 | 300 | 125 | 0 | 63 | 58 | 100 | 30 | 5 | 5 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント