火属性攻撃スキルのユニット一覧です。
項目をタップすると、昇順や降順に並べ替えできます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:魔法と入力すると、魔法攻撃に関するスキルだけ表示される)。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
スキル名 | 所持ユニット | 威力 | HIT数 | 射程 | 特攻 | 属性 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
烈火の剣 | 勇者 | 530 | 4 | 1~1 | - | 火属性 | 物理 |
メテオ | プリンセス | 380 | 12 | 2~4 | - | 火属性 | 魔法 |
ダイナマイト | ロケットマン | 350 | 4 | 2~2 | - | 火属性 | 物理 |
ファイアブレス | サラマンダー | 280 | 7 | 1~2 | - | 火属性 | 魔法 |
時限爆弾 | ボマー | 370 | 4 | 1~1 | - | 火属性 | 物理 |
ファイアーバード | フェニックス | 360 | 1 | 1~1 | - | 火属性 | 物理 |
ダブルナパーム弾 | タンク | 420 | 8 | 3~5 | 飛行 | 火属性 | 物理 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント