| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2100 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 22 | 2200 | 2 | レベルUP | 20 |
| 23 | 2300 | 2 | 麻痺耐性+100石版 | 20 |
| 24 | 2400 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 25 | 2500 | 2 | レベルUP | 20 |
| 26 | 2600 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 27 | 2700 | 2 | 石版ドロップ率UP | 20 |
| 28 | 2800 | 2 | レベルUP | 20 |
| 29 | 2900 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 30 | 3000 | 2 | ブロンズアーマー、経験値UP | 20 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント