ユニットが覚えられる戦闘スキル一覧です。
(装備品によるスキル、石版によるスキルは別ページです)
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:必殺と入力すると、必殺に関するスキルだけ表示される)。
威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、パッシブで欲しい耐性を持たせたい時などにお使いください。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
スキル名 | 所持ユニット | タイプ | 対象相手 | 対象能力 | 効果量 | 付加効果・備考 | 消費AP | 習得必要SP(Lv1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリティカル1 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
闘気1 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
硬化1 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
強襲 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100~500 | 2ターンの間、相手の攻撃-20% | 250 | 300 |
攻防一体3 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 |
BKクリティカル | ドラグーン | 戦闘 | 相手 | 必殺 | -9999 | 3ターンの間、相手の必殺を0 | 150 | 200 |
予測2 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 30 | - | 50 | 150 |
クリティカル1 | キャプテン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | キャプテン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
予測1 | キャプテン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
飲み比べ | キャプテン | 戦闘 | 相手 | 攻撃・防御 | -25% | 2ターンの間、相手の攻撃防御25% | 300 | 300 |
弱体3 | キャプテン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
BKアヴォイド2 | キャプテン | 戦闘 | 相手 | 回避 | -40 | 2ターンの間、相手の回避-40 | 150 | 250 |
クリティカル1 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
硬化1 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体4 | ヴァルキリー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | 300 |
必中4 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 100 | 援護攻撃にも反映 | 70 | 200 |
闘気2 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 |
クリティカル1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
闘気1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
闘気3 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 |
圧倒1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 |
BKガード2 | ビーストキング | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | 2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 250 |
障壁1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
共鳴1 | 勇者 | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
闘気1 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
予測1 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
勇敢 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 敵撃破数/2(最大値500) | - | 250 | 300 |
共鳴4 | 勇者 | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 40% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+40% | 150 | 300 |
圧倒2 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 100% | - | 200 | 250 |
BKファイア | 勇者 | 戦闘 | 相手 | 火耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の火耐性-50 | 150 | 200 |
BKウインド | 勇者 | 戦闘 | 相手 | 風耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の風耐性-50 | 150 | 200 |
クリティカル1 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
共鳴1 | 武将 | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
障壁3 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -75% | - | 110 | 250 |
硬化3 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 300 | - | 120 | 250 |
闘気2 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 |
クリティカル1 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
共鳴1 | サムライ | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
闘気1 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
居合 | サムライ | 戦闘 | 自分・相手 | 必殺・全属性耐性 | 50・-50 | 必殺+50・2ターンの間、相手の全属性耐性ー50 | 200 | 300 |
剛力4 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% | - | 200 | 300 |
闘気3 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 |
パラリシス | サムライ | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 麻痺付与 | 麻痺付与 | 100 | 200 |
ダーク | サムライ | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
闘気1 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
予測1 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
雷鳴 | ゼウス | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・防御 | 200・-30% | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 300 |
威圧 | ゼウス | 戦闘 | 相手 | 反撃 | - | 反撃させない | 150 | 300 |
猛追 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 |
エレクトリック | ゼウス | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 |
共鳴1 | プリンセス | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
闘気1 | プリンセス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
BKライト | プリンセス | 戦闘 | 相手 | 光耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の光耐性-50 | 150 | 200 |
共鳴4 | プリンセス | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 40% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+40% | 150 | 300 |
共鳴1 | スターナイト | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
剛力1 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
硬化1 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
閃光 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 必殺*8 | 攻撃力+必殺*8 | 200 | 300 |
疾風 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | 400 |
クリティカル2 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 50 | - | 70 | 150 |
BKライト | スターナイト | 戦闘 | 相手 | 光耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の光耐性-50 | 150 | 200 |
ライト | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 光属性 | 光属性攻撃 | 光属性攻撃 | 50 | 200 |
クリティカル1 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | ポセイドン | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
予測1 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
アトランティス | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% or 80% | 攻撃力+50%・水地形にいる場合、攻撃力+80% | 200 | 300 |
猛追 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 |
BKウォーター | ポセイドン | 戦闘 | 相手 | 水耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の水耐性-50 | 150 | 200 |
闘気3 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 |
クリティカル1 | 女神 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | 女神 | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
共鳴1 | 女神 | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
攻防一体3 | 女神 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 |
BKアタック2 | 女神 | 戦闘 | 相手 | 攻撃 | -30% | 2ターンの間、相手の攻撃-30% | 250 | 250 |
必中1 | うさロケット | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
硬化1 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
剛力3 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 40% | - | 160 | 250 |
BKヒット2 | うさロケット | 戦闘 | 相手 | 命中 | -40 | 2ターンの間、相手の命中-40 | 150 | 250 |
闘気2 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 |
ストーン | うさロケット | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 石化付与 | 石化付与 | 100 | 200 |
クリティカル1 | 死神 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | 死神 | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
共鳴1 | 死神 | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
弱体4 | 死神 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | 300 |
カーズ | 死神 | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 呪い付与 | 呪い付与 | 100 | 200 |
圧倒2 | 死神 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 100% | - | 200 | 250 |
必中1 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
硬化1 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKガード2 | ジャンヌ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | 2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 250 |
闘気2 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 |
クリティカル1 | オーディン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | オーディン | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
予測1 | オーディン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
戦神 | オーディン | 戦闘 | 自分 | 攻撃・命中・必殺 | 20・70・70 | 攻撃力+200・命中+70・必殺+70 | 200 | 300 |
サンダー | オーディン | 戦闘 | 自分 | 雷属性 | 雷属性攻撃 | 雷属性攻撃 | 50 | 200 |
必中4 | オーディン | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 100 | 援護攻撃にも反映 | 70 | 200 |
クリティカル1 | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
予測1 | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
タイムスリップ | ウィッチ | 戦闘 | 相手 | 行動順 | - | ターン順を最後にする | 300 | 300 |
ファイア | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 火属性 | 火属性攻撃 | 火属性攻撃 | 50 | 200 |
ウォーター | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 水属性 | 水属性攻撃 | 水属性攻撃 | 50 | 200 |
サンダー | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 雷属性 | 雷属性攻撃 | 雷属性攻撃 | 50 | 200 |
ウィンド | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 風属性 | 風属性攻撃 | 風属性攻撃 | 50 | 200 |
クリティカル1 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | フェンリル | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
咆哮 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 150% | 状態以上の相手に与ダメージ+150% | 200 | 300 |
予測4 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 回避 | 50 | - | 90 | 250 |
威圧 | フェンリル | 戦闘 | 相手 | 反撃 | - | 反撃させない | 150 | 300 |
シック | フェンリル | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 病気付与 | 病気付与 | 100 | 200 |
ダーク | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
クリティカル1 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
硬化1 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
活性化3 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | 200 |
BKダーク | ロキ | 戦闘 | 相手 | 闇耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の闇耐性-50 | 150 | 200 |
BKアタック2 | ロキ | 戦闘 | 相手 | 攻撃 | -30% | 2ターンの間、相手の攻撃-30% | 250 | 250 |
弱体2 | ロキ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
クリティカル1 | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
共鳴1 | アンドロイド | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
剛力1 | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
パワーチャージ | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 経過ターン数×5(最大値500) | 攻撃力+経過ターン数×5(最大値500) | 200 | 300 |
硬化3 | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 300 | - | 120 | 250 |
エレクトリック | アンドロイド | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 |
必中3 | アンドロイド | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 75 | 援護攻撃にも反映 | 60 | 160 |
クリティカル1 | チアリーダー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | チアリーダー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
共鳴1 | チアリーダー | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
必中4 | チアリーダー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 100 | 援護攻撃にも反映 | 70 | 200 |
疾風 | チアリーダー | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | 400 |
BKヒット2 | チアリーダー | 戦闘 | 相手 | 命中 | -40 | 2ターンの間、相手の命中-40 | 150 | 250 |
クリティカル1 | シルフ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | シルフ | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
硬化1 | シルフ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測2 | シルフ | 戦闘 | 自分 | 回避 | 30 | - | 50 | 150 |
クリティカル1 | ロケットマン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
共鳴1 | ロケットマン | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
硬化1 | ロケットマン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
共鳴3 | ロケットマン | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 30% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+30% | 120 | 250 |
必中2 | ロケットマン | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 50 | 援護攻撃にも反映 | 50 | 120 |
遅延 | ロケットマン | 戦闘 | 相手 | 行動順 | - | ターン順を遅らせる | 120 | 200 |
クリティカル1 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | アーチャー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
猛追 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 |
圧倒1 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 |
クリティカル1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
闘気1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
攻防一体3 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 |
必中2 | ロボット | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 50 | 援護攻撃にも反映 | 50 | 120 |
障壁1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
闘気1 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
剛力1 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
予測1 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
剛力4 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% | - | 200 | 300 |
硬化2 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 200 | - | 80 | 200 |
障壁2 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -50% | - | 80 | 200 |
クリティカル1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | パラディン | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
圧倒1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 |
障壁1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
クリティカル1 | デーモン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
闘気1 | デーモン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
共鳴1 | デーモン | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 10% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+10% | 60 | 150 |
同士討ち | デーモン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | 攻撃力+300・相手が同じ種族の場合、攻撃力+500 | 200 | 300 |
BKステート | デーモン | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | -100 | 2ターンの間、相手の全異常耐性-100 | 150 | 200 |
カーズ | デーモン | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 呪い付与 | 呪い付与 | 100 | 200 |
弱体2 | デーモン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
必中1 | 格闘家 | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
剛力1 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
硬化1 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
豪拳 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 援護ユニットのLv×3 | - | 150 | 300 |
剛力3 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 40% | - | 160 | 250 |
クリティカル2 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 50 | - | 70 | 150 |
BKガード1 | 格闘家 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
クリティカル1 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
予測1 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
活性化3 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | 200 |
闘気2 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 |
ポイズン | ビーストガール | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 毒付与 | 毒付与 | 100 | 200 |
クリティカル1 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | アクトレス | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
銀の弾丸 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・光属性 | 200・光属性攻撃 | 攻撃力+201・光属性攻撃 | 150 | 300 |
弱体3 | アクトレス | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
猛追 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 |
遅延 | アクトレス | 戦闘 | 相手 | 行動順 | - | ターン順を遅らせる | 120 | 200 |
クリティカル1 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | サラマンダー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
硬化1 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
闘気3 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 |
猛追 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 |
威圧 | サラマンダー | 戦闘 | 相手 | 反撃 | - | 反撃させない | 150 | 300 |
クリティカル1 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
闘気1 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
予測1 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
高揚 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | コンボ数%(最大値100%) | 攻撃力+コンボ数%(最大値100%) | 300 | 400 |
闘気2 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 |
圧倒2 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 100% | - | 200 | 250 |
BKアタック1 | 剣士 | 戦闘 | 相手 | 攻撃 | -20% | 2ターンの間、相手の攻撃-20% | 250 | 250 |
クリティカル1 | 雪女 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
闘気1 | 雪女 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
硬化1 | 雪女 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
吹雪 | 雪女 | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・水耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の水耐性-80 | 200 | 300 |
弱体3 | 雪女 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
BKウォーター | 雪女 | 戦闘 | 相手 | 水耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の水耐性-50 | 150 | 200 |
クリティカル1 | 地竜 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | 地竜 | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
剛力1 | 地竜 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
障壁2 | 地竜 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -50% | - | 80 | 200 |
弱体2 | 地竜 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
クリティカル1 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
剛力1 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
硬化1 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
漆黒 | スクールガール | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・闇耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の闇耐性-80 | 200 | 300 |
疾風 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | 400 |
弱体2 | スクールガール | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
ダーク | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
クリティカル1 | ヒーロー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | ヒーロー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | ヒーロー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
共鳴4 | ヒーロー | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 40% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+40% | 150 | 300 |
必中3 | ヒーロー | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 75 | 援護攻撃にも反映 | 60 | 160 |
エレクトリック | ヒーロー | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 |
BKガード2 | ヒーロー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | 2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 250 |
クリティカル1 | エンジェル | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 |
必中1 | エンジェル | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
予測1 | エンジェル | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
闘気1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
剛力1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 |
硬化1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体4 | ファンタジスタ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | 300 |
剛力2 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 30% | - | 120 | 200 |
BKヒット1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 相手 | 命中 | -20 | 2ターンの間、相手の命中-20 | 100 | 150 |
必中1 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分・援護攻撃 | 命中 | 25 | 援護攻撃にも反映 | 40 | 80 |
闘気1 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 |
予測1 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
鎮火 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・火耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の火耐性-80 | 200 | 300 |
弱体3 | ファイアーマン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
