全ユニットの属性耐性一覧です(Lv1時点)。
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
ユニット名 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | 闇耐性 | 光耐性 |
---|---|---|---|---|---|---|
ドラグーン | 20 | 20 | 0 | -50 | 0 | 0 |
キャプテン | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴァルキリー | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 50 |
ビーストキング | -20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
勇者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
武将 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
サムライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ゼウス | 0 | -30 | 50 | -50 | 0 | 0 |
プリンセス | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
スターナイト | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポセイドン | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
女神 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 50 |
うさロケット | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
死神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 |
ジャンヌ | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
オーディン | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ウィッチ | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 |
フェンリル | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -20 |
アンドロイド | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
チアリーダー | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
シルフ | 0 | 0 | -50 | 50 | -30 | 0 |
ロケットマン | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アーチャー | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
ロボット | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
重騎士 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
パラディン | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 30 |
デーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 |
格闘家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
ビーストガール | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アクトレス | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
サラマンダー | 50 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 |
剣士 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
雪女 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地竜 | -50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
スクールガール | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
ヒーロー | 0 | -50 | 0 | 0 | 30 | 0 |
エンジェル | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 50 |
ファンタジスタ | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
ファイアーマン | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乙姫 | 0 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
メイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幕末志士 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
気功師 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
エルフ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ゴリラ | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナイト | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
番長 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
アサシン | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -20 |
ボクサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーディアン | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 |
ドリラー | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天狗 | 0 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 |
ボマー | 20 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プリースト | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 20 |
魔法使い | -50 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
トロール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
セージ | 0 | 0 | 0 | 20 | -50 | 0 |
サキュバス | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 |
マジシャン | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
プリマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴァンパイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 |
フェニックス | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒットマン | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
コック | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レスラー | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
ギタリスト | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
ビジネスマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
アタッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スカルナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -50 |
メカニック | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
アルパカ | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
ナース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
クラーケン | 0 | 20 | -20 | 0 | 0 | 0 |
エレファント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
からかさ | 0 | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 |
ゴーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モアイ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
ネコマスター | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソルジャー | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 |
ビッグフット | -50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トレント | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
くま | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 |
ダイナソー | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レンジャー | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
ライダー | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
舞妓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海賊船 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 |
ミノタウロス | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンク | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
アイドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -50 |
秘書 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 |
スライム | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント