耐久能力をアップする戦闘スキル一覧です。
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:防御力と入力すると、防御力に関するスキルだけ表示される)。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
スキル名 | 所持ユニット | タイプ | 対象相手 | 対象能力 | 効果量 | 付加効果・備考 | 消費AP | 習得必要SP(Lv1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬化1 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
攻防一体3 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 |
予測2 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 30 | - | 50 | 150 |
予測1 | キャプテン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
飲み比べ | キャプテン | 戦闘 | 相手 | 攻撃・防御 | -25% | 2ターンの間、相手の攻撃防御25% | 300 | 300 |
弱体3 | キャプテン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
BKアヴォイド2 | キャプテン | 戦闘 | 相手 | 回避 | -40 | 2ターンの間、相手の回避-40 | 150 | 250 |
硬化1 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体4 | ヴァルキリー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | 300 |
BKガード2 | ビーストキング | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | 2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 250 |
障壁1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
予測1 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
障壁3 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -75% | - | 110 | 250 |
硬化3 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 300 | - | 120 | 250 |
予測1 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
雷鳴 | ゼウス | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・防御 | 200・-30% | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 300 |
硬化1 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測1 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
攻防一体3 | 女神 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 |
硬化1 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体4 | 死神 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | 300 |
硬化1 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKガード2 | ジャンヌ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | 2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 250 |
予測1 | オーディン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
予測1 | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
予測4 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 回避 | 50 | - | 90 | 250 |
硬化1 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
活性化3 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | 200 |
弱体2 | ロキ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
硬化3 | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 300 | - | 120 | 250 |
硬化1 | シルフ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測2 | シルフ | 戦闘 | 自分 | 回避 | 30 | - | 50 | 150 |
硬化1 | ロケットマン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
攻防一体3 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 |
障壁1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
予測1 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
硬化2 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 200 | - | 80 | 200 |
障壁2 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -50% | - | 80 | 200 |
障壁1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
弱体2 | デーモン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
硬化1 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKガード1 | 格闘家 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
予測1 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
活性化3 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | 200 |
弱体3 | アクトレス | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
硬化1 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測1 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
硬化1 | 雪女 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体3 | 雪女 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
障壁2 | 地竜 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -50% | - | 80 | 200 |
弱体2 | 地竜 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
硬化1 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体2 | スクールガール | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
BKガード2 | ヒーロー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | 2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 250 |
予測1 | エンジェル | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
硬化1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体4 | ファンタジスタ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | 300 |
予測1 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
弱体3 | ファイアーマン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
攻防一体2 | 乙姫 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 |
予測1 | 幕末志士 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
BKアヴォイド1 | 幕末志士 | 戦闘 | 相手 | 回避 | -20 | 2ターンの間、相手の回避-20 | 100 | 150 |
反射 | 気功師 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | 20% | 被ダメージの20%を反射する | 200 | 300 |
硬化1 | エルフ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化2 | ナイト | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 200 | - | 80 | 200 |
障壁1 | ナイト | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
硬化1 | アサシン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測1 | ボクサー | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
攻防一体2 | ボクサー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 |
硬化1 | ガーディアン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体1 | ガーディアン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | - | 100 | 150 |
活性化2 | ドリラー | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 50%・-30% | 与ダメージ+50%・被ダメージ-30% | 120 | 150 |
BKガード1 | ドリラー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
硬化1 | 天狗 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKアヴォイド1 | 天狗 | 戦闘 | 相手 | 回避 | -20 | 2ターンの間、相手の回避-20 | 100 | 150 |
弱体2 | ボマー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
硬化1 | プリースト | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | 魔法使い | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | トロール | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKガード1 | トロール | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
硬化1 | セージ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKアヴォイド1 | サキュバス | 戦闘 | 相手 | 回避 | -20 | 2ターンの間、相手の回避-20 | 100 | 150 |
硬化1 | マジシャン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体1 | マジシャン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | - | 100 | 150 |
予測2 | マジシャン | 戦闘 | 自分 | 回避 | 30 | - | 50 | 150 |
硬化1 | プリマ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
攻防一体2 | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 |
硬化1 | フェニックス | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | ヒットマン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体1 | ヒットマン | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | - | 100 | 150 |
硬化1 | コック | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | ギタリスト | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
活性化2 | ビジネスマン | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 50%・-30% | 与ダメージ+50%・被ダメージ-30% | 120 | 150 |
硬化1 | アタッカー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測1 | アタッカー | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
硬化1 | スカルナイト | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体3 | スカルナイト | 戦闘 | 相手 | 防御 | -40% | - | 200 | 250 |
障壁1 | スカルナイト | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -25% | - | 50 | 150 |
予測1 | メカニック | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
予測1 | アルパカ | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
BKガード1 | アルパカ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
攻防一体1 | アルパカ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 100 | - | 100 | 200 |
硬化1 | ナース | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | ユニコーン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
活性化1 | ユニコーン | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 30%・-20% | 与ダメージ+30%・被ダメージ-20% | 80 | 100 |
硬化1 | クラーケン | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | からかさ | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKガード1 | からかさ | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
硬化1 | ゴーレム | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
障壁2 | モアイ | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -50% | - | 80 | 200 |
活性化2 | ネコマスター | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 50%・-30% | 与ダメージ+50%・被ダメージ-30% | 120 | 150 |
予測1 | ネコマスター | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
硬化1 | ソルジャー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
活性化1 | ビッグフット | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 30%・-20% | 与ダメージ+30%・被ダメージ-20% | 80 | 100 |
予測1 | トレント | 戦闘 | 自分 | 回避 | 20 | - | 30 | 100 |
硬化2 | トレント | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 200 | - | 80 | 200 |
硬化1 | くま | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
攻防一体2 | くま | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 |
硬化1 | ダイナソー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | レンジャー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体2 | レンジャー | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
硬化1 | ライダー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
予測2 | ライダー | 戦闘 | 自分 | 回避 | 30 | - | 50 | 150 |
硬化1 | 海賊船 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
硬化1 | リーパー | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
活性化1 | リーパー | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 30%・-20% | 与ダメージ+30%・被ダメージ-20% | 80 | 100 |
硬化1 | ミノタウロス | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
BKガード1 | ミノタウロス | 戦闘 | 相手 | 防御 | -20% | 2ターンの間、相手の防御-20% | 150 | 150 |
硬化1 | ボックス | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
弱体2 | ボックス | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | 200 |
硬化1 | 秘書 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 100 | - | 40 | 150 |
攻防一体1 | 秘書 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 100 | - | 100 | 200 |
BKアヴォイド1 | スライム | 戦闘 | 相手 | 回避 | -20 | 2ターンの間、相手の回避-20 | 100 | 150 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント