属性に関する戦闘スキル一覧です。
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:火属性と入力すると、火属性に関するスキルだけ表示される)。
威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、欲しい属性を持たせたい時などにお使いください。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
スキル名 | 所持ユニット | タイプ | 対象相手 | 対象能力 | 効果量 | 付加効果・備考 | 消費AP | 習得必要SP(Lv1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKファイア | 勇者 | 戦闘 | 相手 | 火耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の火耐性-50 | 150 | 200 |
BKウインド | 勇者 | 戦闘 | 相手 | 風耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の風耐性-50 | 150 | 200 |
居合 | サムライ | 戦闘 | 自分・相手 | 必殺・全属性耐性 | 50・-50 | 必殺+50・2ターンの間、相手の全属性耐性ー50 | 200 | 300 |
ダーク | サムライ | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
BKライト | プリンセス | 戦闘 | 相手 | 光耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の光耐性-50 | 150 | 200 |
BKライト | スターナイト | 戦闘 | 相手 | 光耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の光耐性-50 | 150 | 200 |
ライト | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 光属性 | 光属性攻撃 | 光属性攻撃 | 50 | 200 |
BKウォーター | ポセイドン | 戦闘 | 相手 | 水耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の水耐性-50 | 150 | 200 |
サンダー | オーディン | 戦闘 | 自分 | 雷属性 | 雷属性攻撃 | 雷属性攻撃 | 50 | 200 |
ファイア | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 火属性 | 火属性攻撃 | 火属性攻撃 | 50 | 200 |
ウォーター | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 水属性 | 水属性攻撃 | 水属性攻撃 | 50 | 200 |
サンダー | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 雷属性 | 雷属性攻撃 | 雷属性攻撃 | 50 | 200 |
ウィンド | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 風属性 | 風属性攻撃 | 風属性攻撃 | 50 | 200 |
ダーク | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
BKダーク | ロキ | 戦闘 | 相手 | 闇耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の闇耐性-50 | 150 | 200 |
銀の弾丸 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・光属性 | 200・光属性攻撃 | 攻撃力+201・光属性攻撃 | 150 | 300 |
吹雪 | 雪女 | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・水耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の水耐性-80 | 200 | 300 |
BKウォーター | 雪女 | 戦闘 | 相手 | 水耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の水耐性-50 | 150 | 200 |
漆黒 | スクールガール | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・闇耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の闇耐性-80 | 200 | 300 |
ダーク | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
鎮火 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・火耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の火耐性-80 | 200 | 300 |
BKファイア | ファイアーマン | 戦闘 | 相手 | 火耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の火耐性-50 | 150 | 200 |
ファイア | ファイアーマン | 戦闘 | 自分 | 火属性 | 火属性攻撃 | 火属性攻撃 | 50 | 200 |
ファイア | 番長 | 戦闘 | 自分 | 火属性 | 火属性攻撃 | 火属性攻撃 | 50 | 200 |
ダーク | 魔法使い | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
ライト | 魔法使い | 戦闘 | 自分 | 光属性 | 光属性攻撃 | 光属性攻撃 | 50 | 200 |
ダーク | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 闇属性 | 闇属性攻撃 | 闇属性攻撃 | 50 | 200 |
BKファイア | フェニックス | 戦闘 | 相手 | 火耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の火耐性-50 | 150 | 200 |
ファイア | コック | 戦闘 | 自分 | 火属性 | 火属性攻撃 | 火属性攻撃 | 50 | 200 |
BKサンダー | メカニック | 戦闘 | 相手 | 雷耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の雷耐性-50 | 150 | 200 |
BKウォーター | クラーケン | 戦闘 | 相手 | 水耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の水耐性-50 | 150 | 200 |
BKダーク | 秘書 | 戦闘 | 相手 | 闇耐性 | -50 | 2ターンの間、相手の闇耐性-50 | 150 | 200 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント