水属性攻撃スキルのユニット一覧です。
項目をタップすると、昇順や降順に並べ替えできます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:魔法と入力すると、魔法攻撃に関するスキルだけ表示される)。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
スキル名 | 所持ユニット | 威力 | HIT数 | 射程 | 特攻 | 属性 | 攻撃タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パイレーツコール | キャプテン | 430 | 2 | 1~1 | - | 水属性 | 物理 |
レイジングウェーブ | ポセイドン | 430 | 10 | 1~1 | - | 水属性 | 魔法 |
アイスファング | フェンリル | 460 | 6 | 1~1 | - | 水属性 | 物理 |
ブリザード | 雪女 | 300 | 14 | 1~2 | - | 水属性 | 魔法 |
消火アックス | ファイアーマン | 350 | 5 | 1~1 | - | 水属性 | 物理 |
マイオドリ | 乙姫 | 480 | 16 | 1~1 | - | 水属性 | 魔法 |
スプラッシュ | クラーケン | 280 | 10 | 1~2 | - | 水属性 | 魔法 |
雪玉三連投 | ビッグフット | 320 | 3 | 1~1 | - | 水属性 | 物理 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント