以前のリビジョンの文書です
石版一覧です。
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:攻撃と入力すると、攻撃に関するスキルだけ表示される)。
威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、パッシブで欲しい耐性を持たせたい時などにお使いください。
なお、同名のスキルは重複させても1回分しか効果を発揮しないものがあります。
同系統のスキルでもスキル名が違う場合は問題なく効果を重複させられます。
(例:戦闘技術1を二つ付けても効果は2倍にはならないが、戦闘技術1と戦闘技術2は同時に効果を発揮します)
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)。
Lv、消費APは予測値です。実際のものと違う場合、ご連絡またはご修正いただけると幸いです。
石版色 | 石版名 | タイプ | 効果 | 消費AP | Lv上限 | 取得法 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄色 | ポンポン | パッシブ | HP2000 AP+100 スキル威力+100 | - | 1 | チアリーダー熟練度マスター |
黄色 | 魔防15% | パッシブ | 魔防+15% | - | 1 | ナイト熟練度マスター |
黄色 | ファイア | 戦闘 | 火属性攻撃 | 50 | 1 | 番長熟練度マスター |
黄色 | ポイズン | 戦闘 | 毒付与 | 100 | 1 | アサシン熟練度マスター |
黄色 | 麻痺耐性+100 | パッシブ | 麻痺耐性+100 | - | 1 | ボクサー熟練度マスター |
黄色 | 物防15% | パッシブ | 物防+15% | - | 1 | ガーディアン熟練度マスター |
黄色 | 物攻% | パッシブ | 物攻+1%*Lv | - | 1 | ドリラー熟練度マスター |
黄色 | AP15% | パッシブ | AP+15% | - | 1 | 天狗熟練度マスター |
黄色 | 毒耐性+100 | パッシブ | 毒耐性+100 | - | 1 | ボマー熟練度マスター |
黄色 | ライト | 戦闘 | 光属性攻撃 | 50 | 1 | プリースト熟練度マスター |
黄色 | サンダー | 戦闘 | 雷属性攻撃 | 50 | 1 | 魔法使い熟練度マスター |
黄色 | HP25% | パッシブ | HP+25% | - | 1 | トロール熟練度マスター |
黄色 | 魔攻+15% | パッシブ | 魔攻+15% | - | 1 | セージ熟練度マスター |
黄色 | 石化耐性+100 | パッシブ | 石化耐性+100 | - | 1 | サキュバス熟練度マスター |
黄色 | 回避+ | パッシブ | 回避+2*Lv | - | 10 | マジシャン熟練度マスター |
黄色 | ダーク | 戦闘 | 闇属性攻撃 | 50 | 1 | ヴァンパイア熟練度マスター |
黄色 | 火耐性+50 | パッシブ | 火耐性+50 | - | 1 | フェニックス熟練度マスター |
黄色 | 必殺+ | パッシブ | 必殺+1*Lv | - | 10 | ヒットマン熟練度マスター |
黄色 | 命中+ | パッシブ | 命中+3*Lv | - | 10 | ギタリスト熟練度マスター |
黄色 | 全異常耐性+50 | パッシブ | 全異常耐性+50 | - | 1 | ビジネスマン熟練度マスター |
黄色 | 物攻15% | パッシブ | 物攻+15% | - | 1 | スカルナイト熟練度マスター |
黄色 | 物攻% | パッシブ | 物攻+1%*Lv | - | 10 | アルパカ熟練度マスター |
黄色 | 感電耐性+100 | パッシブ | 感電耐性+100 | - | 1 | ナース熟練度マスター |
黄色 | パラリシス | 戦闘 | 麻痺付与 | 100 | 1 | ユニコーン熟練度マスター |
黄色 | ウォーター | 戦闘 | 水属性攻撃 | 50 | 1 | クラーケン熟練度マスター |
黄色 | HP20% | パッシブ | HP+20% | - | 1 | エレファント熟練度マスター |
黄色 | 呪い耐性+100 | パッシブ | 呪い耐性+100 | - | 1 | からかさ熟練度マスター |
黄色 | 魔攻++ | パッシブ | 魔攻+20*Lv | - | 5 | ゴーレム熟練度マスター |
黄色 | ストーン | 戦闘 | 石化付与 | 100 | 1 | モアイ熟練度マスター |
黄色 | 光耐性+50 | パッシブ | 光耐性+50 | - | 1 | ネコマスター熟練度マスター |
黄色 | AP% | パッシブ | AP+1%*Lv | - | 10 | ソルジャー熟練度マスター |
黄色 | 水耐性+50 | パッシブ | 水耐性+50 | - | 1 | ビッグフット熟練度マスター |
黄色 | 魔防% | パッシブ | 魔防+1%*Lv | - | 10 | トレント熟練度マスター |
黄色 | 闇耐性+50 | パッシブ | 闇耐性+50 | - | 1 | くま熟練度マスター |
黄色 | 雷耐性+50 | パッシブ | 雷耐性+50 | - | 1 | ダイナソー熟練度マスター |
黄色 | 風耐性+50 | パッシブ | 風耐性+50 | - | 1 | レンジャー熟練度マスター |
黄色 | ウィンド | 戦闘 | 風属性攻撃 | 50 | 1 | ライダー熟練度マスター |
黄色 | 魔防++ | パッシブ | 魔防+20*Lv | - | 5 | 舞妓熟練度マスター |
黄色 | HP15% | パッシブ | HP+15% | - | 1 | 海賊船熟練度マスター |
黄色 | カーズ | 戦闘 | 呪い付与 | 100 | 1 | リーパー熟練度マスター |
黄色 | 物防++ | パッシブ | 物防+20*Lv | - | 5 | ミノタウロス熟練度マスター |
黄色 | 病気耐性+100 | パッシブ | 病気耐性+100 | - | 1 | タンク熟練度マスター |
黄色 | 魔攻% | パッシブ | 魔攻+1%*Lv | - | 10 | ボックス熟練度マスター |
黄色 | 物攻++ | パッシブ | 物攻+20*Lv | - | 5 | 秘書熟練度マスター |
黄色 | シック | 戦闘 | 病気付与 | 100 | 1 | スライム熟練度マスター |
石版色 | 石版名 | タイプ | 効果 | 消費AP | Lv | 取得法 |
---|---|---|---|---|---|---|
灰色 | HP+ | パッシブ | HP+50*Lv | - | 10 | 謎の店(100000G) |
灰色 | AP+ | パッシブ | AP+50*Lv | - | 10 | 謎の店(100000G) |
灰色 | 物攻+ | パッシブ | 物攻+5*Lv | - | 10 | 謎の店(100000G) |
灰色 | 魔攻+ | パッシブ | 魔攻+5*Lv | - | 10 | 謎の店(100000G) |
灰色 | 物防+ | パッシブ | 物防+5*Lv | - | 10 | 謎の店(100000G) |
灰色 | 魔防+ | パッシブ | 魔防+5*Lv | - | 10 | 謎の店(100000G) |
灰色 | 取得経験値2倍 | パッシブ | 取得経験値2倍 | - | 10 | 謎の店(500000G) |
黄色 | HP30% | パッシブ | HP+30% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | AP20% | パッシブ | AP+20% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 物攻20% | パッシブ | 物攻+20% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 魔攻20% | パッシブ | 魔攻+20% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 物防20% | パッシブ | 物防+20% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 魔防20% | パッシブ | 魔防+20% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 人間キラー | パッシブ | 人間に対して与ダメージ+30% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 動物キラー | パッシブ | 動物に対して与ダメージ+30% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 物質キラー | パッシブ | 物質に対して与ダメージ+30% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 魔族キラー | パッシブ | 魔族に対して与ダメージ+30% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 神族キラー | パッシブ | 神族に対して与ダメージ+30% | - | 1 | 謎の店(1000000G) |
黄色 | 完全防御 | パッシブ | 全耐性UP | - | 1 | 謎の店(5000000G) |
黄色 | リフレッシュ3 | サポート | 10マス内の味方1体のHP大回復 | 140 | - | 謎の店(5000000G) |
石版色 | 石版名 | タイプ | 効果 | 消費AP | Lv上限 | 取得法 |
---|---|---|---|---|---|---|
青色 | 麻痺耐性+100 | パッシブ | 麻痺耐性+100 | - | 1 | ステージ23クリア |
青色 | 石化耐性+100 | パッシブ | 石化耐性+100 | - | 1 | ステージ35クリア |
青色 | 呪い耐性+100 | パッシブ | 呪い耐性+100 | - | 1 | ステージ45クリア |
黄色 | 消費AP減少1 | パッシブ | 消費AP-10% | - | 1 | ボスステージ1クリア |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント