以前のリビジョンの文書です
装備品一覧です。
項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。
(例:攻撃と入力すると、攻撃に関するスキルだけ表示される)。
威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、パッシブで欲しい耐性を持たせたい時などにお使いください。
注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)
ユニットの熟練度マスターで獲得できる装備一覧です。
品名 | ドロップステージ | 所持ユニット | 該当スキル | タイプ | 対象相手 | 対象能力 | 効果量 | 付加効果 | 消費AP | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪魔の翼 | ドラグーン | 竜の翼 | パッシブ | 自分 | 反撃 | - | 射程を無視して反撃できる | - | 1 | |
魅惑の剣 | キャプテン | 弱体4 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -50% | - | 250 | - | |
ハーフアーマー | ヴァルキリー | 聖域 | パッシブ | 味方全員3マス以内 | 攻撃・防御・命中・回避 | 5% | 3マス以内の全味方ユニットに攻防命回+5% | - | 1 | |
肉球 | ビーストキング | 動物の力 | パッシブ | 味方動物ユニット2マス以内 | 攻撃・防御 | 10% | 2マス以内の動物味方ユニットに攻撃防御+10% | - | 1 | |
勇者のしるし | 勇者 | 火の祝福 | サポート | 味方1体3マス内 | 火属性 | 火属性付与 | 4ターンの間、3マス内の味方1体に火属性付与 | 150 | - | |
サムライアーマー | 武将 | 人間の力 | パッシブ | 味方人間ユニット2マス以内 | 攻撃・防御 | 10% | 2マス以内の人間味方ユニットに攻撃防御+10% | - | 1 | |
ネコミミ | サムライ | 集中力 | パッシブ | 味方全員2マス以内 | 必殺 | 20 | 2マス以内の全味方ユニットに必殺+20 | - | 1 | |
雷槍 | ゼウス | 雷の祝福 | サポート | 味方1体3マス内 | 雷属性 | 雷属性付与 | 4ターンの間、3マス内の味方1体に雷属性付与 | 150 | - | |
サークレット | プリンセス | 支援2 | パッシブ | 味方全員2マス以内 | 命中・回避 | 20 | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+20 | - | 1 | |
レイピア | スターナイト | 疾風 | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | - | |
三又の矛 | ポセイドン | 闘気3 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | - | |
女神の杖 | 女神 | 移動制限無視 | パッシブ | 自分 | 移動 | - | 移動制限を受けない | - | 1 | |
懐中時計 | うさロケット | 物質の力 | パッシブ | 味方物質ユニット2マス以内 | 攻撃・防御 | 10% | 2マス以内の物質味方ユニットに攻撃防御+10% | - | 1 | |
死神の鎌 | 死神 | 魔族の力 | パッシブ | 味方魔族ユニット2マス以内 | 攻撃・防御 | 10% | 2マス以内の魔族味方ユニットに攻撃防御+10% | - | 1 | |
聖剣 | ジャンヌ | 魔族キラー | パッシブ | 自分 | 与ダメージ | 30% | 魔族に対して与ダメージ+30% | - | 1 | |
戦神の槍 | オーディン | 神族の力 | パッシブ | 味方神族ユニット2マス以内 | 攻撃・防御 | 10% | 2マス以内の神族味方ユニットに攻撃防御+10% | - | 1 | |
魔法の帽子 | ウィッチ | 遅延 | 戦闘 | 相手 | 行動 | - | ターン順を遅らせる | 120 | - | |
タイガーマスク | フェンリル | 予測4 | 戦闘 | 自分 | 回避 | 50 | - | 90 | - | |
ポイズンダガー | ロキ | 戦闘技術2 | パッシブ | 自分 | スキル威力 | 200 | - | - | 1 | |
仮面 | アンドロイド | 硬化3 | 戦闘 | 自分 | 防御力 | 300 | - | 120 | - | |
フラッグ | シルフ | 風の祝福 | サポート | 味方1体3マス内 | 風属性 | 風属性付与 | 4ターンの間、3マス内の味方1体に風属性付与 | 150 | - | |
砂時計 | ロケットマン | 再移動 | パッシブ | 自分 | 再移動 | - | 攻撃後、残り移動数で再度移動できる | - | 1 | |
木の弓 | アーチャー | 遊撃 | パッシブ | 自分 | 援護攻撃 | - | 援護ユニットの場合、攻撃がクリティカルになる | - | 1 | |
鉄の盾 | ロボット | 攻防一体3 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | - | |
ナイトアーマー | 重騎士 | 障壁3 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | -75% | - | 110 | - | |
ランス | パラディン | ヒール2 | サポート | 味方1体1マス内 | HP | 中回復 | - | 80 | - | |
魔王の杖 | デーモン | 闇の祝福 | サポート | 味方1体3マス内 | 闇属性 | 闇属性付与 | 4ターンの間、3マス内の味方1体に闇属性付与 | 150 | - | |
黒道着 | 格闘家 | 剛力4 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% | - | 200 | - | |
獣足 | ビーストガール | 活性化3 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | - | |
古びた銃 | アクトレス | 猛追 | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 1HITあたり追加小ダメージ | - | 120 | - | |
炎の盾 | サラマンダー | 威圧 | 戦闘 | 相手 | 反撃 | - | 反撃させない | 150 | - | |
宝剣 | 剣士 | 物質キラー | パッシブ | 自分 | 与ダメージ | 30% | 物質に対して与ダメージ+30% | - | 1 | |
かんざし | 雪女 | ラッキーパンチ | パッシブ | 自分 | 追加攻撃 | 30% | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ | - | 1 | |
骨の首飾り | 地竜 | 動物キラー | パッシブ | 自分 | 与ダメージ | 30% | 動物に対して与ダメージ+30% | - | 1 | |
虹の傘 | スクールガール | リアクション | パッシブ | 自分 | 再行動 | 40% | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 | 300 | 1 | |
勲章 | ヒーロー | ヒーロー補正 | パッシブ | 味方全員2マス以内 | スキル威力 | 100 | 2マス以内の全味方ユニットにスキル威力+100 | - | 1 | |
天使の羽 | エンジェル | 光の祝福 | サポート | 味方1体3マス内 | 光属性 | 光属性付与 | 4ターンの間、3マス内の味方1体に光属性付与 | 150 | - | |
ブーツ | ファンタジスタ | 消費AP減少2 | パッシブ | 自分 | 消費AP | -20% | - | - | 1 | |
巨人の斧 | ファイアーマン | 行動力 | パッシブ | 自分 | 命中・回避・行動順 | 10 | 初回最速行動・命中回避+10 | - | 1 | |
羽衣 | 乙姫 | 水の祝福 | サポート | 味方1体3マス内 | 水属性 | 水属性付与 | 4ターンの間、3マス内の味方1体に水属性付与 | 150 | - | |
ムチ | メイド | 共鳴4 | 戦闘 | 援護攻撃 | 援護攻撃 | 40% | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+40% | 150 | - | |
名刀 | 幕末志士 | クリティカル3 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 70 | - | - | ||
ローブ | 気功師 | 反射 | 戦闘 | 自分 | 被ダメージ | 20% | 被ダメージの20%を反射する | 200 | - | |
ミラクルリング | エルフ | ヒール3 | サポート | 味方1体1マス内 | HP | 大回復 | 1マス内の味方1体のHP大回復 | 120 | - | |
鬼の金棒 | ゴリラ | 人間キラー | パッシブ | 自分 | 与ダメージ | 30% | 人間に対して与ダメージ+30% | - | 1 | |
リボン | プリマ | 消費AP減少1 | パッシブ | 自分 | 消費AP | -10% | - | - | 1 | |
包丁 | コック | ヒール1 | サポート | 味方1体1マス内 | HP | 小回復 | 1マス内の味方1体のHP大回復 | 40 | - | |
アイアンクロー | レスラー | 戦闘技術1 | パッシブ | 自分 | スキル威力 | 100% | - | - | 1 | |
エプロン | アタッカー | 支援1 | パッシブ | 味方全員2マス以内 | 命中・回避 | 10 | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 | - | 1 | |
しびれ薬 | メカニック | エレクトリック | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | - | |
ハイヒール | アイドル | 経験値2倍 | パッシブ | 自分 | 取得経験値 | 2倍 | - | - | 1 |
ステージクリア等で獲得できる装備一覧です。
品名 | ドロップステージ | 所持ユニット | 該当スキル | タイプ | 対象相手 | 対象能力 | 効果量 | 付加効果 | 消費AP | Lv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント