STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
---|---|---|---|---|
71 | 7100 | 2 | 召喚チケット | 20 |
ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
---|---|
2SP | 14 |
3SP | 11 |
4SP | 10 |
380G | 13 |
400G | 9 |
420G | 10 |
440G | |
480G | |
540G | |
580G | 1 |
レベルUP | 1 |
レア石版ドロップ率UP | 1 |
Lv7魔攻+石版 | 1 |
Lv2(青)魔攻++石版 | 1 |
Lv1魔攻%石版 | 1 |
Lv1魔防%石版 | 1 |
Lv3必殺+石版 | 1 |
Lv2物攻+石版 | 1 |
麻痺耐性+50石版 | 1 |
毒耐性+50石版 | 1 |
(青)HP20%石版 | 1 |
Lv3AP%石版 | 1 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント