以前のリビジョンの文書です
| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 7100 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 72 | 7200 | 2 | (黄)ラッキーパンチ石版 | 20 |
| 73 | 7300 | 2 | レベルUP | 20 |
| 74 | 7400 | 2 | 経験値UP | 20 |
| 75 | 7500 | 2 | レベルUP | 20 |
| 76 | 7600 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 77 | 7700 | 2 | 熟練度UP | 20 |
| 78 | 7800 | 2 | レベルUP | 20 |
| 79 | 7900 | 2 | 石版ドロップ率UP | 20 |
| 80 | 8000 | 2 | 鎖 | 20 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント