以前のリビジョンの文書です
| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 6900 | 2 | レベルUP | 20 |
| ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
|---|---|
| 2SP | 6 |
| 3SP | 14 |
| 4SP | 7 |
| 300G | |
| 320G | |
| 340G | |
| 360G | 5 |
| 380G | 4 |
| 400G | 7 |
| レベルUP | 2 |
| レア石版ドロップ率UP | 1 |
| Lv2魔攻%石版 | 1 |
| Lv3物防+石版 | 1 |
| 毒耐性+50石版 | 1 |
| 石化耐性+50石版 | 1 |
| Lv1命中+石版 | 1 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント