STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
---|---|---|---|---|
41 | 4100 | 2 | 召喚チケット | 20 |
42 | 4200 | 2 | レベルUP | 20 |
43 | 4300 | 2 | 経験値UP | 20 |
44 | 4400 | 2 | レベルUP | 20 |
45 | 4500 | 2 | 呪い耐性+100石版 | 20 |
46 | 4600 | 2 | 召喚チケット | 20 |
47 | 4700 | 2 | レベルUP | 20 |
48 | 4800 | 2 | 石版ドロップ率UP | 20 |
49 | 4900 | 2 | 熟練度UP | 20 |
50 | 5000 | 2 | レベルUP | 20 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント