以前のリビジョンの文書です
| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 3100 | 2 | 熟練度UP | 20 |
| 42 | 3200 | 2 | レベルUP | 20 |
| 43 | 3300 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 44 | 3400 | 2 | レベルUP | 20 |
| 45 | 3500 | 2 | 石化耐性+100 | 20 |
| 46 | 3600 | 2 | レベルUP | 20 |
| 47 | 3700 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 48 | 3800 | 2 | レベルUP | 20 |
| 49 | 3900 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| 50 | 4000 | 2 | 護符、レア召喚チケット | 20 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント