以前のリビジョンの文書です
| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1900 | 2 | 熟練度UP | 20 |
| ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
|---|---|
| 1SP | 2 |
| 2SP | 3 |
| 160G | 1 |
| 180G | 3 |
| 200G | 4 |
| 必殺+石版 | 1 |
| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1800 | 2 | 経験値UP | 20 |
| ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
|---|---|
| 1SP | 1 |
| 2SP | 2 |
| 160G | |
| 180G | 1 |
| 200G | 1 |
| 360G | 1 |
| 経験値UP | |
| レベルUP | 1 |
| 熟練度UP | |
| 石版ドロップ率UP | |
| レア石版ドロップ率UP | |
| AP+石版 | 1 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント