以前のリビジョンの文書です
STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
---|---|---|---|---|
11 | 1100 | 2 | 石版ドロップ率UP | 20 |
ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
---|---|
1SP | 7 |
2SP | 6 |
140G | 3 |
160G | 3 |
180G | 4 |
Lv7AP+石版 | 1 |
L3HP%石版 | 1 |
レア石版ドロップ率UP | 1 |
レベルUP | 1 |
初回クリア報酬は除きます。
ドロップ合計個数 | 確認回数 |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 10 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント