以前のリビジョンの文書です
STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
---|---|---|---|---|
10 | 1000 | 2 | レア召喚チケット | 20 |
ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
---|---|
1SP | 20 |
2SP | 18 |
140G | 10 |
160G | 8 |
180G | 11 |
石版ドロップ率UP | 1 |
レア石版ドロップ率UP | 1 |
Lv1物防++石版 | 1 |
L2回避+石版 | 1 |
L1病気耐性+50石版 | 1 |
L3HP+石版 | 1 |
L1感電耐性+50石版 | 1 |
L1石化耐性+50石版 | 1 |
L1呪い耐性+50石版 | 1 |
L1HP+石版 | 1 |
L1HP15%石版 | 1 |
L6命中+石版 | 1 |
L1物攻++石版 | 1 |
初回クリア報酬は除きます。
ドロップ合計個数 | 確認回数 |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 10 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント