以前のリビジョンの文書です
STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
---|---|---|---|---|
9 | 900 | 2 | 召喚チケット | 20 |
ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
---|---|
1SP | 12 |
2SP | 18 |
120G | 8 |
140G | 3 |
160G | 7 |
Lv5回避+石版 | 1 |
Lv5物防+石版 | 1 |
L2魔防+石版 | 1 |
L5魔攻%石版 | 1 |
L2AP+石版 | 1 |
L1魔攻%石版 | 1 |
石版ドロップ率UP | 1 |
L2魔攻%石版 | 1 |
レベルUP | 1 |
L1HP15%石版 | 1 |
初回クリア報酬は除きます。
ドロップ合計個数 | 確認回数 |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 10 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント