| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 600 | 2 | 経験値UP | 20 |
| ドロップアイテム名 | ドロップ確認回数 |
|---|---|
| 1SP | 14 |
| 2SP | 6 |
| 120G | 6 |
| 140G | 6 |
| 160G | 6 |
| レア石版ドロップ率UP | 2 |
| Lv1物防% 石版 | 1 |
| L3物防+石版 | 1 |
| L2HP++石版 | 1 |
| L1HP++石版 | 2 |
| L1HP20%石版 | 1 |
初回クリア報酬は除きます。
| ドロップ合計個数 | 確認回数 |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 10 |
| 3 | 8 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント