以前のリビジョンの文書です
| STAGE | ゴールド | ジェム | アイテム | SP |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 500 | 2 | 召喚チケット | 20 |
| ドロップアイテム名 | 個数 |
|---|---|
| 1SP | 163 |
| 2SP | 147 |
| 120G | 61 |
| 160G | 74 |
| 140G | 64 |
| 経験値UP | 11 |
| レベルUP | 6 |
| レア石版ドロップ率UP | 7 |
| 石版ドロップ率UP | 5 |
| 召喚チケット | 1 |
| L2命中+石版 | 3 |
| L1物防+石版 | 3 |
| L2命中+石版 | 3 |
| L1魔防%石版 | 3 |
| L1HP+石版 | 2 |
| L1回避+石版 | 2 |
| L4魔攻+石版 | 2 |
| L1(MAX)呪い耐性+50石版 | 2 |
| L1HP+石版 | 2 |
| L1(MAX)石化耐性+50石版 | 2 |
| L1(MAX)石化耐性+50石版 | 2 |
| L1魔防+石版 | 2 |
| L1(MAX)呪い耐性+50石版 | 2 |
| L1魔防+石版 | 2 |
| 熟練度UP | 3 |
| L4魔攻+石版 | 2 |
| L1(MAX)HP15%石版 | 2 |
| L1(MAX)HP15%石版 | 2 |
| L1回避+石版 | 2 |
| L1呪い耐性+50石版 | 1 |
| LV5回避+石版 | 1 |
| L1(MAX)移動+1石版 | 2 |
| L1(MAX)石化耐性+50石版 | 1 |
| L7魔防%石版 | 1 |
| L9AP%石版 | 1 |
| L3HP++石版 | 1 |
| L5魔攻%石版 | 1 |
| L6HP%石版 | 1 |
| L2物攻+石版 | 1 |
| L1(MAX)HP20%石版 | 1 |
| L2HP%石版 | 1 |
| L1HP++石版 | 1 |
| L3HP+石版 | 1 |
| L1(MAX)石化耐性+50石版 | 1 |
| L5魔防%石版 | 1 |
| L1HP%石版 | 1 |
| L3魔攻%石版 | 1 |
| L1物防石版 | 1 |
| L2AP+石版 | 1 |
| L3命中+石版 | 1 |
| L1魔攻++石版 | 1 |
| L1(MAX)感電耐性+50石版 | 1 |
| L3物防+石版 | 1 |
| L3HP%UP石版 | 1 |
| L7物防+石版 | 1 |
| L4魔防%石版 | 1 |
| L1(MAX)HP回復量上昇1石版 | 2 |
| 麻痺耐性+50石版 | 1 |
| 毒耐性+50石版 | 1 |
| L7必殺+石版 | 1 |
| L1命中+石版 | 1 |
| L1AP+石版 | 1 |
| L3回避+石版 | 1 |
| L1物防%石版 | 1 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント