この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
index:unit:unit-type:element-resistance [2018/11/17] naoshich |
index:unit:unit-type:element-resistance [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
====== 属性耐性 ====== | ====== 属性耐性 ====== | ||
+ | |||
+ | 全ユニットの属性耐性一覧です(Lv1時点)。\\ | ||
+ | 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ | ||
+ | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
+ | ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。 | ||
+ | |||
+ | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
+ | |||
+ | <searchtable> | ||
+ | <sortable> | ||
^ ユニット名 ^ 火耐性 ^ 水耐性 ^ 雷耐性 ^ 風耐性 ^ 闇耐性 ^ 光耐性 ^ | ^ ユニット名 ^ 火耐性 ^ 水耐性 ^ 雷耐性 ^ 風耐性 ^ 闇耐性 ^ 光耐性 ^ | ||
ライン 99: | ライン 109: | ||
| スライム | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | スライム | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | </sortable> | ||
+ | </searchtable> |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.