この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:skill:learnable-skill:battle-skill:power-up-skill [2018/11/17] naoshich 作成 |
index:skill:learnable-skill:battle-skill:power-up-skill [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
(例:必殺と入力すると、必殺に関するスキルだけ表示される)。\\ | (例:必殺と入力すると、必殺に関するスキルだけ表示される)。\\ | ||
- | 威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、パッシブで欲しい耐性を持たせたい時などにお使いください。 | + | 威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、特定のステータスを見たい時などにお使いください。 |
**注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
<searchtable> | <searchtable> | ||
<sortable> | <sortable> | ||
+ | ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ タイプ ^ 対象相手 ^ 対象能力 ^ 効果量 ^ 付加効果・備考 ^ 消費AP ^ 習得必要SP(Lv1) ^ | ||
+ | | クリティカル1 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 強襲 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100~500 | 2ターンの間、相手の攻撃-20% | 250 | 300 | | ||
+ | | 攻防一体3 | ドラグーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | キャプテン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | キャプテン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気2 | ヴァルキリー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気3 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 | | ||
+ | | 圧倒1 | ビーストキング | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 勇敢 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 敵撃破数/2(最大値500) | - | 250 | 300 | | ||
+ | | 圧倒2 | 勇者 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 100% | - | 200 | 250 | | ||
+ | | クリティカル1 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気2 | 武将 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 居合 | サムライ | 戦闘 | 自分・相手 | 必殺・全属性耐性 | 50・-50 | 必殺+50・2ターンの間、相手の全属性耐性ー50 | 200 | 300 | | ||
+ | | 剛力4 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% | - | 200 | 300 | | ||
+ | | 闘気3 | サムライ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 | | ||
+ | | 闘気1 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 雷鳴 | ゼウス | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・防御 | 200・-30% | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の防御-30% | 250 | 300 | | ||
+ | | 猛追 | ゼウス | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 | | ||
+ | | 闘気1 | プリンセス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 閃光 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 必殺*8 | 攻撃力+必殺*8 | 200 | 300 | | ||
+ | | 疾風 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | 400 | | ||
+ | | クリティカル2 | スターナイト | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 50 | - | 70 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | アトランティス | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% or 80% | 攻撃力+50%・水地形にいる場合、攻撃力+80% | 200 | 300 | | ||
+ | | 猛追 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 | | ||
+ | | 闘気3 | ポセイドン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | 女神 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 攻防一体3 | 女神 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 | | ||
+ | | 闘気1 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力3 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 40% | - | 160 | 250 | | ||
+ | | 闘気2 | うさロケット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | 死神 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 圧倒2 | 死神 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 100% | - | 200 | 250 | | ||
+ | | 闘気1 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気2 | ジャンヌ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | オーディン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 戦神 | オーディン | 戦闘 | 自分 | 攻撃・命中・必殺 | 20・70・70 | 攻撃力+200・命中+70・必殺+70 | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ウィッチ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 咆哮 | フェンリル | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 150% | 状態以上の相手に与ダメージ+150% | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 活性化3 | ロキ | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | パワーチャージ | アンドロイド | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 経過ターン数×5(最大値500) | 攻撃力+経過ターン数×5(最大値500) | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | チアリーダー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | チアリーダー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 疾風 | チアリーダー | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | 400 | | ||
+ | | クリティカル1 | シルフ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | ロケットマン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 猛追 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 | | ||
+ | | 圧倒1 | アーチャー | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 攻防一体3 | ロボット | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 200 | - | 180 | 300 | | ||
+ | | 闘気1 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 剛力4 | 重騎士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 50% | - | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 圧倒1 | パラディン | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | デーモン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | デーモン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 同士討ち | デーモン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | 攻撃力+300・相手が同じ種族の場合、攻撃力+500 | 200 | 300 | | ||
+ | | 剛力1 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 豪拳 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 援護ユニットのLv×3 | - | 150 | 300 | | ||
+ | | 剛力3 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 40% | - | 160 | 250 | | ||
+ | | クリティカル2 | 格闘家 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 50 | - | 70 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 活性化3 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 70%・-40% | 与ダメージ+70%・被ダメージ-40% | 160 | 200 | | ||
+ | | 闘気2 | ビーストガール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 銀の弾丸 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・光属性 | 200・光属性攻撃 | 攻撃力+201・光属性攻撃 | 150 | 300 | | ||
+ | | 猛追 | アクトレス | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気3 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 300 | - | 150 | 300 | | ||
+ | | 猛追 | サラマンダー | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 高揚 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | コンボ数%(最大値100%) | 攻撃力+コンボ数%(最大値100%) | 300 | 400 | | ||
+ | | 闘気2 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | 圧倒2 | 剣士 | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 100% | - | 200 | 250 | | ||
+ | | クリティカル1 | 雪女 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | 雪女 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 吹雪 | 雪女 | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・水耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の水耐性-80 | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | 地竜 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 地竜 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 漆黒 | スクールガール | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・闇耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の闇耐性-80 | 200 | 300 | | ||
+ | | 疾風 | スクールガール | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | 2回攻撃 | 2回攻撃をする | 400 | 400 | | ||
+ | | クリティカル1 | ヒーロー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ヒーロー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | エンジェル | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 剛力2 | ファンタジスタ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 30% | - | 120 | 200 | | ||
+ | | 闘気1 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 鎮火 | ファイアーマン | 戦闘 | 自分・相手 | 攻撃力・火耐性 | 200・-80 | 攻撃力+200・2ターンの間、相手の火耐性-80 | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | 乙姫 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 乙姫 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 攻防一体2 | 乙姫 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 | | ||
+ | | クリティカル1 | メイド | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | メイド | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | メイド | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | 幕末志士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 幕末志士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 一閃 | 幕末志士 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・必殺 | 300・30 | 攻撃力+300・必殺+30 | 200 | 300 | | ||
+ | | クリティカル2 | 幕末志士 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 50 | - | 70 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | 気功師 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 気功師 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | エルフ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ゴリラ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | アニマルパワー | ゴリラ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 味方動物ユニット数×10% | 攻撃力+味方動物ユニット数×10% | 200 | 300 | | ||
+ | | 闘気2 | ゴリラ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | ナイト | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ナイト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | 番長 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | 番長 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力2 | 番長 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 30% | - | 120 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | アサシン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | アサシン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | アサシン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気2 | アサシン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | ボクサー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ボクサー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 攻防一体2 | ボクサー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 | | ||
+ | | クリティカル1 | ガーディアン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ガーディアン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | ドリラー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ドリラー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 活性化2 | ドリラー | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 50%・-30% | 与ダメージ+50%・被ダメージ-30% | 120 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | 天狗 | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | 天狗 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 剛力2 | 天狗 | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 30% | - | 120 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | ボマー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ボマー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | ボマー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 圧倒1 | ボマー | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | プリースト | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | プリースト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | プリースト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | 魔法使い | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | 魔法使い | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | トロール | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | トロール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 剛力2 | トロール | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 30% | - | 120 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | セージ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | セージ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気2 | セージ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | サキュバス | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | サキュバス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | マジシャン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | マジシャン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル2 | マジシャン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 50 | - | 70 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | プリマ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | プリマ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | プリマ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 攻防一体2 | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 150 | - | 140 | 250 | | ||
+ | | 圧倒1 | ヴァンパイア | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | フェニックス | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | フェニックス | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | ヒットマン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ヒットマン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 猛追 | ヒットマン | 戦闘 | 自分 | 追加攻撃 | - | 1HITあたり追加小ダメージ | 120 | 300 | | ||
+ | | クリティカル1 | コック | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | コック | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | コック | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | レスラー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | レスラー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気2 | レスラー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | ギタリスト | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ギタリスト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ギタリスト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ビジネスマン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ビジネスマン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ビジネスマン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 活性化2 | ビジネスマン | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 50%・-30% | 与ダメージ+50%・被ダメージ-30% | 120 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | アタッカー | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | アタッカー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | アタッカー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 闘気2 | アタッカー | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 200 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | クリティカル1 | スカルナイト | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | スカルナイト | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | メカニック | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | メカニック | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | メカニック | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | アルパカ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | アルパカ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 攻防一体1 | アルパカ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力・防御力 | 100 | - | 100 | 200 | | ||
+ | | 闘気1 | ナース | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ナース | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ユニコーン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | ユニコーン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 活性化1 | ユニコーン | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ・被ダメージ | 30%・-20% | 与ダメージ+30%・被ダメージ-20% | 80 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | クラーケン | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | クラーケン | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | エレファント | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | エレファント | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | エレファント | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | 圧倒1 | エレファント | 戦闘 | 自分 | 与ダメージ | 50% | - | 100 | 150 | | ||
+ | | 闘気1 | からかさ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | からかさ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
+ | | クリティカル1 | ゴーレム | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | ゴーレム | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | クリティカル1 | モアイ | 戦闘 | 自分 | 必殺 | 30 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 闘気1 | モアイ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 100 | - | 50 | 100 | | ||
+ | | 剛力1 | モアイ | 戦闘 | 自分 | 攻撃力 | 20% | - | 90 | 150 | | ||
