この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:quest:stage001-012:stage006 [2018/11/21] naoshich 作成 |
index:quest:stage001-012:stage006 [2018/11/21] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ===== STAGE3 ===== | + | ===== STAGE6 ===== |
| ==== 初回クリア報酬 ==== | ==== 初回クリア報酬 ==== | ||
| - | ^ STAGE ^ ゴールド ^ ジェム ^ アイテム ^ SP ^ | + | ^ STAGE ^ ゴールド ^ ジェム ^ アイテム ^ SP ^ |
| - | ^ 3 | 300 | 2 | 召喚チケット | 20 | | + | ^ 6 | 600 | 2 | 経験値UP | 20 | |
| [[index:skill:equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ | [[index:skill:equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ | ||
| [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
| ==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
| - | なし | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
| + | | 1SP | 14 | | ||
| + | | 2SP | 6 | | ||
| + | | 120G | 6 | | ||
| + | | 140G | 6 | | ||
| + | | 160G | 6 | | ||
| + | | レア石版ドロップ率UP | 2 | | ||
| + | | Lv1物防% 石版 | 1 | | ||
| + | | L3物防+石版 | 1 | | ||
| + | | L2HP++石版 | 1 | | ||
| + | | L1HP++石版 | 2 | | ||
| + | | L1HP20%石版 | 1 | | ||
| + | |||
| + | === ドロップ合計個数 === | ||
| + | 初回クリア報酬は除きます。 | ||
| + | ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ||
| + | | 0 | | | ||
| + | | 1 | 8 | | ||
| + | | 2 | 10 | | ||
| + | | 3 | 8 | | ||
| + | | 4 | 4 | | ||
| + | | 5 | | | ||
| + | | 6 | | | ||
| + | | 7 | | | ||
| + | | 8 | | | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.