この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:quest:stage001-012:stage005 [2018/11/21] naoshich [ドロップアイテム] |
index:quest:stage001-012:stage005 [2018/11/21] (現在) naoshich [ドロップアイテム] |
||
---|---|---|---|
ライン 8: | ライン 8: | ||
[[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
- | ^ ドロップアイテム名 ^ 個数 ^ | + | === ドロップアイテム一覧 === |
- | | 1SP | 163 | | + | |
- | | 2SP | 147 | | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
- | | 120G | 61 | | + | | 1SP | 163 | |
- | | 160G | 74 | | + | | 2SP | 147 | |
- | | 140G | 64 | | + | | 120G | 61 | |
- | | 経験値UP | 11 | | + | | 160G | 74 | |
- | | レベルUP | 6 | | + | | 140G | 64 | |
- | | レア石版ドロップ率UP | 7 | | + | | 経験値UP | 11 | |
- | | 石版ドロップ率UP | 5 | | + | | レベルUP | 6 | |
- | | 召喚チケット | 1 | | + | | レア石版ドロップ率UP | 7 | |
- | | L2命中+石版 | 3 | | + | | 石版ドロップ率UP | 5 | |
- | | L1物防+石版 | 3 | | + | | 熟練度UP | 3 | |
- | | L2命中+石版 | 3 | | + | | 召喚チケット | 1 | |
- | | L1魔防%石版 | 3 | | + | | L2命中+石版 | 3 | |
- | | L1HP+石版 | 2 | | + | | L1物防+石版 | 3 | |
- | | L1回避+石版 | 2 | | + | | L2命中+石版 | 3 | |
- | | L4魔攻+石版 | 2 | | + | | L1魔防%石版 | 3 | |
- | | L1(MAX)呪い耐性+50石版 | 2 | | + | | L1HP+石版 | 2 | |
- | | L1HP+石版 | 2 | | + | | L1回避+石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 2 | | + | | L4魔攻+石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 2 | | + | | L1(MAX)呪い耐性+50石版 | 2 | |
- | | L1魔防+石版 | 2 | | + | | L1HP+石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)呪い耐性+50石版 | 2 | | + | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 2 | |
- | | L1魔防+石版 | 2 | | + | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 2 | |
- | | 熟練度UP | 3 | | + | | L1魔防+石版 | 2 | |
- | | L4魔攻+石版 | 2 | | + | | L1(MAX)呪い耐性+50石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)HP15%石版 | 2 | | + | | L1魔防+石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)HP15%石版 | 2 | | + | | L4魔攻+石版 | 2 | |
- | | L1回避+石版 | 2 | | + | | L1(MAX)HP15%石版 | 2 | |
- | | L1呪い耐性+50石版 | 1 | | + | | L1(MAX)HP15%石版 | 2 | |
- | | LV5回避+石版 | 1 | | + | | L1回避+石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)移動+1石版 | 2 | | + | | L1(MAX)HP回復量上昇1石版 | 2 | |
- | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 1 | | + | | L1(MAX)移動+1石版 | 2 | |
- | | L7魔防%石版 | 1 | | + | | L1呪い耐性+50石版 | 1 | |
- | | L9AP%石版 | 1 | | + | | LV5回避+石版 | 1 | |
- | | L3HP++石版 | 1 | | + | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 1 | |
- | | L5魔攻%石版 | 1 | | + | | L7魔防%石版 | 1 | |
- | | L6HP%石版 | 1 | | + | | L9AP%石版 | 1 | |
- | | L2物攻+石版 | 1 | | + | | L3HP++石版 | 1 | |
- | | L1(MAX)HP20%石版 | 1 | | + | | L5魔攻%石版 | 1 | |
- | | L2HP%石版 | 1 | | + | | L6HP%石版 | 1 | |
- | | L1HP++石版 | 1 | | + | | L2物攻+石版 | 1 | |
- | | L3HP+石版 | 1 | | + | | L1(MAX)HP20%石版 | 1 | |
- | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 1 | | + | | L2HP%石版 | 1 | |
- | | L5魔防%石版 | 1 | | + | | L1HP++石版 | 1 | |
- | | L1HP%石版 | 1 | | + | | L3HP+石版 | 1 | |
- | | L3魔攻%石版 | 1 | | + | | L1(MAX)石化耐性+50石版 | 1 | |
- | | L1物防石版 | 1 | | + | | L5魔防%石版 | 1 | |
- | | L2AP+石版 | 1 | | + | | L1HP%石版 | 1 | |
- | | L3命中+石版 | 1 | | + | | L3魔攻%石版 | 1 | |
- | | L1魔攻++石版 | 1 | | + | | L1物防石版 | 1 | |
- | | L1(MAX)感電耐性+50石版 | 1 | | + | | L2AP+石版 | 1 | |
- | | L3物防+石版 | 1 | | + | | L3命中+石版 | 1 | |
- | | L3HP%UP石版 | 1 | | + | | L1魔攻++石版 | 1 | |
- | | L7物防+石版 | 1 | | + | | L1(MAX)感電耐性+50石版 | 1 | |
- | | L4魔防%石版 | 1 | | + | | L3物防+石版 | 1 | |
- | | L1(MAX)HP回復量上昇1石版 | 2 | | + | | L3HP%UP石版 | 1 | |
- | | 麻痺耐性+50石版 | 1 | | + | | L7物防+石版 | 1 | |
- | | 毒耐性+50石版 | 1 | | + | | L4魔防%石版 | 1 | |
- | | L7必殺+石版 | 1 | | + | | 麻痺耐性+50石版 | 1 | |
- | | L1命中+石版 | 1 | | + | | 毒耐性+50石版 | 1 | |
- | | L1AP+石版 | 1 | | + | | L7必殺+石版 | 1 | |
- | | L3回避+石版 | 1 | | + | | L1命中+石版 | 1 | |
- | | L1物防%石版 | 1 | | + | | L1AP+石版 | 1 | |
+ | | L3回避+石版 | 1 | | ||
+ | | L1物防%石版 | 1 | | ||
+ | |||
+ | === ドロップ合計個数 === | ||
+ | 初回クリア報酬は除きます。 | ||
+ | ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ||
+ | | 0 | 2 | | ||
+ | | 1 | 196 | | ||
+ | | 2 | 184 | | ||
+ | | 3 | 135 | | ||
+ | | 4 | 58 | | ||
+ | | 5 | 9 | | ||
+ | | 6 | 0 | | ||
+ | | 7 | 0 | | ||
+ | | 8 | 0 | |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.