この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
index:unit:unit-type [2018/11/19] naoshich |
index:unit:unit-type [2018/11/27] (現在) 60.105.68.224 |
||
---|---|---|---|
ライン 42: | ライン 42: | ||
| パラディン | 1320 | 375 | 193 | 0 | 117 | 110 | 100 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 光属性 | | | パラディン | 1320 | 375 | 193 | 0 | 117 | 110 | 100 | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 光属性 | | ||
| デーモン | 1500 | 365 | 208 | 0 | 113 | 97 | 109 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 魔族 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 闇属性 | | | デーモン | 1500 | 365 | 208 | 0 | 113 | 97 | 109 | 35 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 95 | 魔族 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 闇属性 | | ||
- | | 格闘家 | 1320 | 375 | 233 | 0 | 108 | 100 | 112 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | + | | 格闘家 | 1320 | 375 | 233 | 0 | 108 | 100 | 112 | 36 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | |
| ビーストガール | 1290 | 375 | 200 | 0 | 107 | 102 | 115 | 36 | 9 | 6 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 動物 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | | ビーストガール | 1290 | 375 | 200 | 0 | 107 | 102 | 115 | 36 | 9 | 6 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 動物 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| アクトレス | 1240 | 355 | 187 | 0 | 98 | 93 | 125 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | | アクトレス | 1240 | 355 | 187 | 0 | 98 | 93 | 125 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.