ポケットロードEX 攻略wiki

攻略情報満載。ユニット・スキル、すべて網羅しています。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:unit:unit-type


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:unit:unit-type [2018/11/17]
naoshich
index:unit:unit-type [2018/11/27] (現在)
60.105.68.224
ライン 1: ライン 1:
-====== ステータス表 ======+====== ​ステータス表 ======
  
-全ユニットのステータス一覧です。\\+全ユニットのステータス一覧です(Lv1時点)。\\
 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\
 また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\
 (例:火属性と入力すると、火属性に関するスキルだけ表示される)。\\ (例:火属性と入力すると、火属性に関するスキルだけ表示される)。\\
-ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。+ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。\\ 
 + 
 +非常に縦横に長い表のため、モバイル環境では見づらいと感じられるかもしれません。\\ 
 +そんな時はページ最上部「サイドバー」から、項目を絞ったバージョンのものも見れますのでご利用ください。\\
  
 **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)**
 <​searchtable>​ <​searchtable>​
 <​sortable>​ <​sortable>​
 +^ ユニット名 ​   ^ HP    ^ AP   ^ 物攻 ​  ^ 魔攻 ​  ^ 物防 ​  ^ 魔防 ​  ^ 命中 ​  ^ 回避 ​ ^ 必殺 ​ ^ 移動 ​ ^ 火耐性 ​ ^ 水耐性 ​ ^ 雷耐性 ​ ^ 風耐性 ​ ^ 闇耐性 ​ ^ 光耐性 ​ ^ 毒耐性 ​ ^ 麻痺耐性 ​ ^ 石化耐性 ​ ^ 呪い耐性 ​ ^ 病気耐性 ​ ^ 感電耐性 ​ ^ 限界Lv ​ ^ 種族 ​ ^ 攻撃方法 ​ ^ 援護回数 ​ ^ 移動方法 ​ ^ 特攻 ​ ^ 攻撃属性 ​ ^ 
 +| ドラグーン ​   | 1400  | 405  | 223  | 0    | 123  | 103  | 130  | 38  | 8   | 6   | 20   | 20   | 0    | -50  | 0    | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 飛行 ​    | -   | 風属性 ​  | 
 +| キャプテン ​   | 1400  | 400  | 217  | 0    | 117  | 110  | 115  | 38  | 8   | 5   | 0    | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 水中 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| ヴァルキリー ​  | 1360  | 450  | 203  | 0    | 110  | 108  | 108  | 36  | 7   | 6   | 0    | 0    | 0    | -30  | -50  | 50   | 0    | 0     | 0     | 100   | 0     | 0     | 100    | 神        | 物理 ​    | 6     | 飛行 ​    | -   | 光属性 ​  | 
 +| ビーストキング ​ | 1600  | 385  | 227  | 0    | 120  | 105  | 115  | 38  | 8   | 5   | -20  | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 50    | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 動物 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 勇者 ​      | 1400  | 400  | 220  | 0    | 122  | 113  | 117  | 38  | 8   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | 30   | 50   | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 火属性 ​  | 
 +| 武将 ​      | 1440  | 405  | 218  | 0    | 143  | 133  | 114  | 37  | 7   | 4   | 30   | 0    | 0    | 30   | 0    | 0    | 0    | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| サムライ ​    | 1400  | 405  | 250  | 0    | 117  | 108  | 117  | 38  | 8   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ゼウス ​     | 1400  | 380  | 0    | 155  | 110  | 110  | 108  | 36  | 6   | 5   | 0    | -30  | 50   | -50  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 100    | 神        | 魔法 ​    | 6     | 飛行 ​    | -   | 雷属性 ​  | 
 +| プリンセス ​   | 1320  | 410  | 0    | 150  | 107  | 143  | 108  | 35  | 7   | 3   | 0    | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 魔法 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 火属性 ​  | 
 +| スターナイト ​  | 1420  | 395  | 220  | 0    | 115  | 112  | 118  | 39  | 10  | 5   | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50    | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ポセイドン ​   | 1400  | 400  | 0    | 163  | 117  | 110  | 115  | 38  | 8   | 5   | 0    | 50   | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 神        | 魔法 ​    | 6     | 水中 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| 女神 ​      | 1340  | 405  | 0    | 153  | 108  | 143  | 109  | 36  | 6   | 4   | 0    | 0    | 0    | 0    | -50  | 50   | 50   | 50    | 50    | 50    | 50    | 0     | 100    | 神        | 魔法 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 光属性 ​  | 
 +| うさロケット ​  | 1410  | 400  | 217  | 0    | 113  | 110  | 115  | 38  | 8   | 7   | 0    | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 動物 ​      | 物理 ​    | 6     | 飛行 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 死神 ​      | 1400  | 395  | 222  | 0    | 118  | 115  | 116  | 38  | 10  | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 50   | -50  | 0    | 0     | 0     | 100   | 0     | 0     | 100    | 魔族 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 闇属性 ​  | 
 +| ジャンヌ ​    | 1390  | 450  | 213  | 0    | 120  | 113  | 115  | 37  | 7   | 5   | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 0    | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 光属性 ​  | 
 +| オーディン ​   | 1430  | 405  | 250  | 0    | 117  | 117  | 116  | 28  | 8   | 5   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0    | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 100    | 神        | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ウィッチ ​    | 1360  | 375  | 0    | 188  | 107  | 113  | 110  | 36  | 6   | 5   | -20  | 0    | 0    | -20  | 0    | -30  | 0    | 0     | 0     | 50    | 50    | 0     | 100    | 人間 ​      | 魔法 ​    | 6     | 飛行 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| フェンリル ​   | 1430  | 390  | 225  | 8    | 122  | 112  | 119  | 43  | 8   | 6   | -50  | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 100    | 動物 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| ロキ ​      | 1400  | 400  | 0    | 188  | 117  | 115  | 115  | 38  | 7   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 50   | -20  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 魔族 ​      | 魔法 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 闇属性 ​  | 
 +| アンドロイド ​  | 1380  | 375  | 207  | 0    | 150  | 103  | 111  | 37  | 8   | 5   | 0    | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 100  | 0     | 0     | 0     | 100   | 0     | 100    | 物質 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| チアリーダー ​  | 1340  | 415  | 210  | 0    | 110  | 120  | 116  | 42  | 8   | 5   | 0    | 20   | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 100    | 人間 ​      | 物理 ​    | 6     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| シルフ ​     | 1260  | 385  | 0    | 140  | 74   | 100  | 113  | 36  | 5   | 5   | 0    | 0    | -50  | 50   | -30  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 神        | 魔法 ​    | 7     | 飛行 ​    | 飛行 ​ | 風属性 ​  | 
 +| ロケットマン ​  | 1300  | 355  | 203  | 0    | 103  | 97   | 110  | 36  | 7   | 7   | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 飛行 ​    | -   | 火属性 ​  | 
 +| アーチャー ​   | 1290  | 385  | 202  | 0    | 102  | 100  | 125  | 35  | 7   | 4   | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | 飛行 ​ | 無属性 ​  | 
 +| ロボット ​    | 1340  | 350  | 190  | 0    | 100  | 90   | 104  | 33  | 5   | 4   | 0    | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 100  | 0     | 0     | 0     | 100   | 0     | 95     | 物質 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 重騎士 ​     | 1340  | 370  | 205  | 0    | 140  | 93   | 108  | 34  | 6   | 4   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| パラディン ​   | 1320  | 375  | 193  | 0    | 117  | 110  | 100  | 35  | 6   | 6   | 0    | 0    | 0    | 0    | -50  | 30   | 0    | 0     | 0     | 50    | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 光属性 ​  | 
 +| デーモン ​    | 1500  | 365  | 208  | 0    | 113  | 97   | 109  | 35  | 7   | 4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | -50  | 0    | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 95     | 魔族 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 闇属性 ​  | 
 +| 格闘家 ​     | 1320  | 375  | 233  | 0    | 108  | 100  | 112  | 36  | 7   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ビーストガール ​ | 1290  | 375  | 200  | 0    | 107  | 102  | 115  | 36  | 9   | 6   | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50    | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 動物 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| アクトレス ​   | 1240  | 355  | 187  | 0    | 98   | 93   | 125  | 34  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| サラマンダー ​  | 1360  | 325  | 0    | 175  | 100  | 95   | 100  | 33  | 5   | 5   | 50   | -50  | -30  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 95     | 動物 ​      | 魔法 ​    | 7     | 飛行 ​    | -   | 火属性 ​  | 
 +| 剣士 ​      | 1320  | 380  | 233  | 0    | 108  | 98   | 111  | 36  | 7   | 5   | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 雪女 ​      | 1240  | 355  | 0    | 175  | 97   | 103  | 105  | 34  | 5   | 4   | -50  | 50   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 魔族 ​      | 魔法 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| 地竜 ​      | 1500  | 350  | 183  | 0    | 108  | 90   | 103  | 33  | 5   | 2   | -50  | 0    | 0    | 30   | 0    | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 動物 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| スクールガール ​ | 1290  | 425  | 200  | 0    | 102  | 100  | 112  | 35  | 7   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ヒーロー ​    | 1260  | 360  | 0    | 140  | 97   | 93   | 105  | 33  | 6   | 4   | 0    | -50  | 0    | 0    | 30   | 0    | 0    | 50    | 0     | 50    | 50    | 0     | 95     | 人間 ​      | 魔法 ​    | 7     | 陸上 ​    | 飛行 ​ | 無属性 ​  | 
 +| エンジェル ​   | 1240  | 380  | 0    | 138  | 98   | 133  | 105  | 34  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | -50  | 50   | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 神        | 魔法 ​    | 7     | 飛行 ​    | -   | 光属性 ​  | 
 +| ファンタジスタ ​ | 1300  | 375  | 197  | 0    | 105  | 102  | 125  | 35  | 7   | 5   | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ファイアーマン ​ | 1310  | 375  | 233  | 0    | 107  | 105  | 111  | 35  | 6   | 5   | 30   | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| 乙姫 ​      | 1280  | 385  | 0    | 155  | 102  | 102  | 114  | 35  | 6   | 4   | 0    | 50   | -50  | 0    | 0    | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 魔法 ​    | 7     | 水中 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| メイド ​     | 1300  | 425  | 193  | 0    | 103  | 103  | 108  | 35  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 幕末志士 ​    | 1330  | 380  | 210  | 0    | 107  | 98   | 112  | 36  | 9   | 5   | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 気功師 ​     | 1300  | 375  | 200  | 0    | 107  | 100  | 110  | 36  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 50   | 50    | 0     | 0     | 50    | 0     | 95     | 人間 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| エルフ ​     | 1220  | 380  | 190  | 0    | 98   | 103  | 109  | 40  | 5   | 5   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 0    | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 95     | 神        | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ゴリラ ​     | 1340  | 370  | 212  | 0    | 112  | 93   | 110  | 35  | 7   | 5   | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50    | 0     | 0     | 50    | 0     | 95     | 動物 ​      | 物理 ​    | 7     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ナイト ​     | 1120  | 320  | 135  | 0    | 80   | 75   | 105  | 32  | 5   | 5   | 20   | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 番長 ​      | 1120  | 315  | 163  | 0    | 71   | 60   | 108  | 33  | 5   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| アサシン ​    | 1080  | 330  | 139  | 0    | 65   | 63   | 110  | 38  | 6   | 5   | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 水中 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ボクサー ​    | 1100  | 325  | 143  | 0    | 66   | 64   | 120  | 34  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ガーディアン ​  | 1120  | 330  | 144  | 0    | 93   | 65   | 106  | 33  | 5   | 6   | 0    | 0    | 20   | 10   | 0    | 0    | 0    | 50    | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ドリラー ​    | 1080  | 330  | 140  | 0    | 68   | 61   | 105  | 33  | 5   | 5   | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| 天狗 ​      | 1050  | 370  | 0    | 128  | 63   | 58   | 98   | 31  | 4   | 6   | 0    | 0    | -50  | 30   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 魔族 ​      | 魔法 ​    | 8     | 飛行 ​    | -   | 風属性 ​  | 
 +| ボマー ​     | 1100  | 325  | 138  | 0    | 68   | 63   | 105  | 33  | 5   | 5   | 20   | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 火属性 ​  | 
 +| プリースト ​   | 1030  | 315  | 0    | 125  | 60   | 88   | 99   | 30  | 4   | 4   | 0    | 0    | 0    | 0    | -50  | 20   | 0    | 50    | 0     | 50    | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 魔法 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 光属性 ​  | 
 +| 魔法使い ​    | 1040  | 305  | 0    | 163  | 60   | 55   | 98   | 30  | 5   | 4   | -50  | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 90     | 人間 ​      | 魔法 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 雷属性 ​  | 
 +| トロール ​    | 1300  | 310  | 145  | 0    | 73   | 59   | 100  | 31  | 4   | 4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 魔族 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| セージ ​     | 1020  | 305  | 0    | 163  | 61   | 56   | 101  | 30  | 4   | 4   | 0    | 0    | 0    | 20   | -50  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 魔法 ​    | 8     | 陸上 ​    | 飛行 ​ | 風属性 ​  | 
 +| サキュバス ​   | 1100  | 325  | 0    | 138  | 66   | 63   | 106  | 33  | 5   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | -20  | 0    | 0     | 50    | 0     | 0     | 0     | 90     | 魔族 ​      | 魔法 ​    | 8     | 飛行 ​    | -   | 闇属性 ​  | 
 +| マジシャン ​   | 1100  | 325  | 141  | 0    | 64   | 64   | 108  | 38  | 5   | 5   | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| プリマ ​     | 1080  | 330  | 138  | 0    | 68   | 66   | 105  | 34  | 5   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ヴァンパイア ​  | 1100  | 375  | 139  | 0    | 68   | 66   | 106  | 33  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 30   | -50  | 0    | 0     | 50    | 50    | 50    | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| フェニックス ​  | 1110  | 325  | 135  | 0    | 69   | 65   | 105  | 38  | 5   | 6   | 50   | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 動物 ​      | 物理 ​    | 8     | 飛行 ​    | -   | 火属性 ​  | 
 +| ヒットマン ​   | 1060  | 305  | 125  | 0    | 60   | 55   | 103  | 31  | 8   | 4   | 0    | 0    | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | 飛行 ​ | 無属性 ​  | 
 +| コック ​     | 1040  | 335  | 128  | 0    | 63   | 88   | 98   | 31  | 4   | 5   | 30   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| レスラー ​    | 1110  | 315  | 163  | 0    | 70   | 59   | 105  | 33  | 6   | 5   | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ギタリスト ​   | 1100  | 320  | 141  | 0    | 68   | 64   | 120  | 32  | 5   | 5   | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ビジネスマン ​  | 1100  | 325  | 138  | 0    | 68   | 63   | 105  | 33  | 6   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| アタッカー ​   | 1080  | 330  | 136  | 0    | 66   | 65   | 108  | 33  | 8   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| スカルナイト ​  | 1120  | 315  | 163  | 0    | 69   | 58   | 104  | 33  | 5   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | 20   | -50  | 100  | 0     | 0     | 50    | 100   | 0     | 90     | 物質 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| メカニック ​   | 1100  | 375  | 145  | 0    | 68   | 63   | 105  | 32  | 6   | 5   | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 50    | 90     | 人間 ​      | 物理 ​    | 8     | 陸上 ​    | -   | 雷属性 ​  | 
 +| アルパカ ​    | 1000  | 300  | 125  | 0    | 63   | 58   | 100  | 30  | 5   | 5   | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ナース ​     | 940   | 325  | 113  | 0    | 55   | 83   | 99   | 29  | 4   | 4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 85     | 人間 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ユニコーン ​   | 990   | 300  | 123  | 0    | 65   | 60   | 101  | 35  | 5   | 5   | 0    | 0    | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 雷属性 ​  | 
 +| クラーケン ​   | 1020  | 290  | 0    | 150  | 56   | 54   | 93   | 29  | 5   | 4   | 0    | 20   | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 魔法 ​    | 9     | 水中 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| エレファント ​  | 1200  | 295  | 129  | 0    | 66   | 56   | 102  | 29  | 4   | 4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50    | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| からかさ ​    | 980   | 350  | 128  | 0    | 63   | 60   | 104  | 29  | 5   | 5   | 0    | 20   | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 50    | 0     | 0     | 85     | 物質 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ゴーレム ​    | 1020  | 305  | 0    | 150  | 64   | 61   | 105  | 28  | 4   | 2   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 物質 ​      | 魔法 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| モアイ ​     | 1040  | 275  | 0    | 125  | 88   | 63   | 101  | 28  | 5   | 1   | 0    | 0    | 0    | 20   | 0    | 0    | 50   | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 85     | 物質 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ネコマスター ​  | 970   | 310  | 134  | 0    | 60   | 56   | 115  | 31  | 6   | 5   | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ソルジャー ​   | 960   | 350  | 113  | 0    | 55   | 53   | 95   | 28  | 4   | 5   | 0    | 0    | 0    | -50  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 人間 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ビッグフット ​  | 1000  | 300  | 130  | 0    | 63   | 58   | 100  | 30  | 5   | 5   | -50  | 20   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 50    | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 水属性 ​  | 
 +| トレント ​    | 1000  | 305  | 0    | 128  | 59   | 83   | 103  | 30  | 5   | 4   | -50  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 50   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 物質 ​      | 魔法 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| くま ​      | 1010  | 295  | 150  | 0    | 65   | 54   | 102  | 30  | 5   | 5   | 0    | 0    | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
 +| ダイナソー ​   | 1200  | 285  | 133  | 0    | 69   | 53   | 100  | 30  | 5   | 5   | -20  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 85     | 動物 ​      | 物理 ​    | 9     | 陸上 ​    | -   | 無属性 ​  | 
