この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:unit:unit-type:elements [2018/11/17] naoshich 作成 |
index:unit:unit-type:elements [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ====== その他 ====== | + | ====== 限界Lv・種族・攻撃法・援護・移動・特攻・属性 ====== |
| + | 全ユニットの限界レベル・種族・攻撃方法・援護回数・移動方法・特攻・攻撃属性です(Lv1時点)。\\ | ||
| + | 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ | ||
| + | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
| + | ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。 | ||
| + | |||
| + | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
| + | |||
| + | <searchtable> | ||
| + | <sortable> | ||
| + | ^ ユニット名 ^ 限界レベル ^ 種族 ^ 攻撃方法 ^ 援護回数 ^ 移動方法 ^ 特攻 ^ 攻撃属性 ^ | ||
| + | | ドラグーン | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 飛行 | - | 風属性 | | ||
| + | | キャプテン | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 水中 | - | 水属性 | | ||
| + | | ヴァルキリー | 100 | 神 | 物理 | 6 | 飛行 | - | 光属性 | | ||
| + | | ビーストキング | 100 | 動物 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 勇者 | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 火属性 | | ||
| + | | 武将 | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | サムライ | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ゼウス | 100 | 神 | 魔法 | 6 | 飛行 | - | 雷属性 | | ||
| + | | プリンセス | 100 | 人間 | 魔法 | 6 | 陸上 | - | 火属性 | | ||
| + | | スターナイト | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ポセイドン | 100 | 神 | 魔法 | 6 | 水中 | - | 水属性 | | ||
| + | | 女神 | 100 | 神 | 魔法 | 6 | 陸上 | - | 光属性 | | ||
| + | | うさロケット | 100 | 動物 | 物理 | 6 | 飛行 | - | 無属性 | | ||
| + | | 死神 | 100 | 魔族 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 闇属性 | | ||
| + | | ジャンヌ | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 光属性 | | ||
| + | | オーディン | 100 | 神 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ウィッチ | 100 | 人間 | 魔法 | 6 | 飛行 | - | 無属性 | | ||
| + | | フェンリル | 100 | 動物 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 水属性 | | ||
| + | | ロキ | 100 | 魔族 | 魔法 | 6 | 陸上 | - | 闇属性 | | ||
| + | | アンドロイド | 100 | 物質 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | チアリーダー | 100 | 人間 | 物理 | 6 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | シルフ | 95 | 神 | 魔法 | 7 | 飛行 | 飛行 | 風属性 | | ||
| + | | ロケットマン | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 飛行 | - | 火属性 | | ||
| + | | アーチャー | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | 飛行 | 無属性 | | ||
| + | | ロボット | 95 | 物質 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 重騎士 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | パラディン | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 光属性 | | ||
| + | | デーモン | 95 | 魔族 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 闇属性 | | ||
| + | | 格闘家 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ビーストガール | 95 | 動物 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | アクトレス | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | サラマンダー | 95 | 動物 | 魔法 | 7 | 飛行 | - | 火属性 | | ||
| + | | 剣士 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 雪女 | 95 | 魔族 | 魔法 | 7 | 陸上 | - | 水属性 | | ||
| + | | 地竜 | 95 | 動物 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | スクールガール | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ヒーロー | 95 | 人間 | 魔法 | 7 | 陸上 | 飛行 | 無属性 | | ||
| + | | エンジェル | 95 | 神 | 魔法 | 7 | 飛行 | - | 光属性 | | ||
| + | | ファンタジスタ | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ファイアーマン | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 水属性 | | ||
| + | | 乙姫 | 95 | 人間 | 魔法 | 7 | 水中 | - | 水属性 | | ||
| + | | メイド | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 幕末志士 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 気功師 | 95 | 人間 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | エルフ | 95 | 神 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ゴリラ | 95 | 動物 | 物理 | 7 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ナイト | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 番長 | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | アサシン | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 水中 | - | 無属性 | | ||
| + | | ボクサー | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ガーディアン | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ドリラー | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 天狗 | 90 | 魔族 | 魔法 | 8 | 飛行 | - | 風属性 | | ||
| + | | ボマー | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 火属性 | | ||
| + | | プリースト | 90 | 人間 | 魔法 | 8 | 陸上 | - | 光属性 | | ||
| + | | 魔法使い | 90 | 人間 | 魔法 | 8 | 陸上 | - | 雷属性 | | ||
| + | | トロール | 90 | 魔族 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | セージ | 90 | 人間 | 魔法 | 8 | 陸上 | 飛行 | 風属性 | | ||
| + | | サキュバス | 90 | 魔族 | 魔法 | 8 | 飛行 | - | 闇属性 | | ||
| + | | マジシャン | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | プリマ | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ヴァンパイア | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | フェニックス | 90 | 動物 | 物理 | 8 | 飛行 | - | 火属性 | | ||
| + | | ヒットマン | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | 飛行 | 無属性 | | ||
| + | | コック | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | レスラー | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ギタリスト | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ビジネスマン | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | アタッカー | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | スカルナイト | 90 | 物質 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | メカニック | 90 | 人間 | 物理 | 8 | 陸上 | - | 雷属性 | | ||
| + | | アルパカ | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ナース | 85 | 人間 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ユニコーン | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 雷属性 | | ||
| + | | クラーケン | 85 | 動物 | 魔法 | 9 | 水中 | - | 水属性 | | ||
| + | | エレファント | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | からかさ | 85 | 物質 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ゴーレム | 85 | 物質 | 魔法 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | モアイ | 85 | 物質 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ネコマスター | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ソルジャー | 85 | 人間 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ビッグフット | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 水属性 | | ||
| + | | トレント | 85 | 物質 | 魔法 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | くま | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ダイナソー | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | レンジャー | 85 | 人間 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ライダー | 85 | 人間 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 雷属性 | | ||
| + | | 舞妓 | 85 | 人間 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | 海賊船 | 85 | 物質 | 物理 | 9 | 水中 | - | 無属性 | | ||
| + | | リーパー | 85 | 魔族 | 物理 | 9 | 飛行 | - | 闇属性 | | ||
| + | | ミノタウロス | 85 | 動物 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | タンク | 85 | 物質 | 物理 | 9 | 陸上 | 飛行 | 火属性 | | ||
| + | | アイドル | 85 | 人間 | 魔法 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | ボックス | 85 | 物質 | 魔法 | 9 | 陸上 | - | 闇属性 | | ||
| + | | 秘書 | 85 | 人間 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | | スライム | 85 | 物質 | 物理 | 9 | 陸上 | - | 無属性 | | ||
| + | </sortable> | ||
| + | </searchtable> | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.