この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:unit:unit-type:badstatas-resistance [2018/11/17] naoshich 作成 |
index:unit:unit-type:badstatas-resistance [2018/11/27] (現在) 60.105.68.224 |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
====== 状態異常耐性 ====== | ====== 状態異常耐性 ====== | ||
+ | 全ユニットの状態異常耐性一覧です(Lv1時点)。\\ | ||
+ | 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ | ||
+ | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
+ | ステータスの高いユニット等を検索する際にお使いください。 | ||
+ | |||
+ | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
+ | |||
+ | <searchtable> | ||
+ | <sortable> | ||
+ | |||
+ | ^ ユニット名 ^ 毒耐性 ^ 麻痺耐性 ^ 石化耐性 ^ 呪い耐性 ^ 病気耐性 ^ 感電耐性 ^ | ||
+ | | ドラグーン | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | キャプテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ヴァルキリー | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | ||
+ | | ビーストキング | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 勇者 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | ||
+ | | 武将 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | サムライ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ゼウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | ||
+ | | プリンセス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | スターナイト | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ポセイドン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 女神 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | | ||
+ | | うさロケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 死神 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | ||
+ | | ジャンヌ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | オーディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | ウィッチ | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | | ||
+ | | フェンリル | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | ロキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | アンドロイド | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | ||
+ | | チアリーダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | シルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ロケットマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | アーチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ロボット | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | ||
+ | | 重騎士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | ||
+ | | パラディン | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | ||
+ | | デーモン | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 格闘家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ビーストガール | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | アクトレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | サラマンダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | 剣士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 雪女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 地竜 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | スクールガール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ヒーロー | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | | ||
+ | | エンジェル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ファンタジスタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ファイアーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | ||
+ | | 乙姫 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | メイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | 幕末志士 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 気功師 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | エルフ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ゴリラ | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | ナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | ||
+ | | 番長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | アサシン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ボクサー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ガーディアン | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ドリラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 天狗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ボマー | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | プリースト | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | | ||
+ | | 魔法使い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | ||
+ | | トロール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | セージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | サキュバス | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | マジシャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | プリマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ヴァンパイア | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | | ||
+ | | フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ヒットマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | コック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | レスラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | ギタリスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ビジネスマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | アタッカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | スカルナイト | 100 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | | ||
+ | | メカニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | | ||
+ | | アルパカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ナース | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | ユニコーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | クラーケン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | エレファント | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | からかさ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | ||
+ | | ゴーレム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | モアイ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | ||
+ | | ネコマスター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ソルジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ビッグフット | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | | トレント | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | くま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ダイナソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | レンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ライダー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 舞妓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | 海賊船 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | ||
+ | | リーパー | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | ||
+ | | ミノタウロス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | タンク | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | ||
+ | | アイドル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | ボックス | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | | ||
+ | | 秘書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
+ | | スライム | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | | ||
+ | |||
+ | </sortable> | ||
+ | </searchtable> |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.