この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:tutorial:unit [2018/11/18] naoshich [ユニットがだぶった場合] |
index:tutorial:unit [2018/11/21] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 15: | ライン 15: | ||
^ C | 0 | 0% | | ^ C | 0 | 0% | | ||
^ B | 0 | 0% | | ^ B | 0 | 0% | | ||
- | ^ A | 11 | 39% | | + | ^ A | 13 | 43% | |
- | ^ S | 17 | 61% | | + | ^ S | 17 | 57% | |
- | ^ 合計 | 28 | 100% | | + | ^ 合計 | 30 | 100% | |
+ | |||
+ | ==== ジェム使用 ==== | ||
+ | === 1回召喚(ジェム30) === | ||
+ | {{:index:tutorial:unit:summon01.png?400|}}\\ | ||
+ | === 11連召喚(ジェム300) === | ||
+ | 1回召喚より、1回分お得になっています。\\ | ||
+ | {{:index:tutorial:unit:summon02.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | {{:index:tutorial:unit:summon04.png?400|}}\\ | ||
+ | === ピックアップ召喚(ジェム300、10連) === | ||
+ | {{:index:tutorial:unit:summon03.png?400|}}\\ | ||
+ | 必ず1体、ピックアップされたSユニットが当たります。\\ | ||
+ | そのかわり、11連召喚に比べると1体召喚ユニットが減る他、レアユニットの当選率が下がります。\\ | ||
+ | |||
+ | {{:index:tutorial:unit:summon05.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== ユニットがだぶった場合 ===== | ||
+ | * C,Bランクの場合 | ||
+ | * 召喚時、ユニットの姿の下に10%と表示されます(熟練度上昇を示しています)。 | ||
+ | * レベル上限が2上昇します。 | ||
+ | * 現レベル、能力ステータスは変わりません。 | ||
+ | |||
+ | * Aランクの場合 | ||
+ | * 召喚時、ユニットの姿の下に25%と表示されます(熟練度上昇を示しています)。 | ||
+ | * レベル上限が5上昇します。 | ||
+ | * 現レベル、能力ステータスは変わりません。 | ||
+ | |||
+ | * Sランクの場合 | ||
+ | * 召喚時、ユニットの姿の下に50%と表示されます(熟練度上昇を示しています)。 | ||
+ | * レベル上限が10上昇します。 | ||
+ | * 現レベル、能力ステータスは変わりません。 |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.