ポケットロードEX 攻略wiki

攻略情報満載。ユニット・スキル、すべて網羅しています。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:skill:sub-skill


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
index:skill:sub-skill [2018/11/20]
naoshich
index:skill:sub-skill [2018/11/27] (現在)
60.105.68.224
ライン 22: ライン 22:
 | 剛力3 ​      | サムライ ​    | 戦闘 ​     | 攻撃力+40% ​               | 160   | -         | | 剛力3 ​      | サムライ ​    | 戦闘 ​     | 攻撃力+40% ​               | 160   | -         |
 | 移動制限無視 ​   | ゼウス ​     | パッシブ ​   | 移動制限を受けない ​             | -     | 1         | | 移動制限無視 ​   | ゼウス ​     | パッシブ ​   | 移動制限を受けない ​             | -     | 1         |
-| 魔防15%     | プリンセス ​   | パッシブ ​   | 魔防+15%                 | -     | 1         |+| 魔防15    | プリンセス ​   | パッシブ ​   | 魔防+15                | -     | 1         |
 | 必殺+ ​      | スターナイト ​  | パッシブ ​   | 必殺+1*Lv ​               | -     | 10        | | 必殺+ ​      | スターナイト ​  | パッシブ ​   | 必殺+1*Lv ​               | -     | 10        |
 | 猛追 ​       | ポセイドン ​   | 戦闘 ​     | 1HITあたり追加小ダメージ ​        | 120   | -         | | 猛追 ​       | ポセイドン ​   | 戦闘 ​     | 1HITあたり追加小ダメージ ​        | 120   | -         |
-| 消費AP減少1 ​  | 女神 ​      | パッシブ ​   | 消費AP-10% ​              ​| ​    | 1         |+| 消費AP減少1 ​  | 女神 ​      | パッシブ ​   | 消費AP-10% ​              ​| ​    | 1         |
 | 物質キラー ​    | うさロケット ​  | パッシブ ​   | 物質に対して与ダメージ+30% ​       | -     | 1         | | 物質キラー ​    | うさロケット ​  | パッシブ ​   | 物質に対して与ダメージ+30% ​       | -     | 1         |
 | 戦闘技術2 ​    | 死神 ​      | パッシブ ​   | スキル威力+200 ​             | -     | 1         | | 戦闘技術2 ​    | 死神 ​      | パッシブ ​   | スキル威力+200 ​             | -     | 1         |
ライン 40: ライン 40:
 | 物防% ​      | ロボット ​    | パッシブ ​   | 物防+1%*Lv ​              | -     | 10        | | 物防% ​      | ロボット ​    | パッシブ ​   | 物防+1%*Lv ​              | -     | 10        |
 | 剛力2 ​      | 重騎士 ​     | 戦闘 ​     | 攻撃力+30% ​               | 120   | -         | | 剛力2 ​      | 重騎士 ​     | 戦闘 ​     | 攻撃力+30% ​               | 120   | -         |
-| 障壁2 ​      | パラディン ​   | 戦闘 ​     | 被ダメージ50%              | 80    | ‐         | +| 障壁2 ​      | パラディン ​   | 戦闘 ​     | 被ダメージ-50%              | 80    |         | 
-| 威圧 ​       | デーモン ​    | 戦闘 ​     | 反撃させない ​                | 150   ​| ​        | +| 威圧 ​       | デーモン ​    | 戦闘 ​     | 反撃させない ​                | 150   ​| ​        | 
-| クリティカル2 ​  | 格闘家 ​     | 戦闘 ​     | 必殺+50 ​                 |       ​| -         |+| クリティカル2 ​  | 格闘家 ​     | 戦闘 ​     | 必殺+50 ​                 | 70    ​| -         |
 | 闘気2 ​      | ビーストガール ​ | 戦闘 ​     | 攻撃力+200 ​               | 100   | -         | | 闘気2 ​      | ビーストガール ​ | 戦闘 ​     | 攻撃力+200 ​               | 100   | -         |
 | 命中+ ​      | アクトレス ​   | パッシブ ​   | 命中+3*Lv ​               | -     | 10        | | 命中+ ​      | アクトレス ​   | パッシブ ​   | 命中+3*Lv ​               | -     | 10        |
ライン 49: ライン 49:
 | 魔攻% ​      | 雪女 ​      | パッシブ ​   | 魔攻+1%*Lv ​              | -     | 10        | | 魔攻% ​      | 雪女 ​      | パッシブ ​   | 魔攻+1%*Lv ​              | -     | 10        |
 | HP25%     | 地竜 ​      | パッシブ ​   | HP+25% ​                | -     | 1         | | HP25%     | 地竜 ​      | パッシブ ​   | HP+25% ​                | -     | 1         |
-ファイア ​     ​| ​サラマンダー   | 戦闘 ​     | 闇属性攻撃 ​                 | 50    | -         |+ダーク ​     ​| ​スクールガル   | 戦闘 ​     | 闇属性攻撃 ​                 | 50    | -         |
 | 共鳴3 ​      | ヒーロー ​    | 戦闘 ​     | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+30% ​     | 120   | -         | | 共鳴3 ​      | ヒーロー ​    | 戦闘 ​     | 連続で援護攻撃・援護攻撃力+30% ​     | 120   | -         |
 | 消費AP減少2 ​  | エンジェル ​   | パッシブ ​   | 消費AP-20% ​              | -     | 1         | | 消費AP減少2 ​  | エンジェル ​   | パッシブ ​   | 消費AP-20% ​              | -     | 1         |
ライン 60: ライン 60:
 | 回避+ ​      | エルフ ​     | パッシブ ​   | 回避+2*Lv ​               | -     | 10        | | 回避+ ​      | エルフ ​     | パッシブ ​   | 回避+2*Lv ​               | -     | 10        |
 | 戦闘技術1 ​    | ゴリラ ​     | パッシブ ​   | スキル威力+100 ​             | -     | 1         | | 戦闘技術1 ​    | ゴリラ ​     | パッシブ ​   | スキル威力+100 ​             | -     | 1         |
-| 障壁1 ​      | ナイト ​     | 戦闘 ​     | 被ダメージ-25% ​             ​| -     | 50        |+| 障壁1 ​      | ナイト ​     | 戦闘 ​     | 被ダメージ-25% ​             | 50    | -         |
 | BKヒット ​    | 番長 ​      | 戦闘 ​     | 2ターンの間、相手の命中-20 ​       | 100   | -         | | BKヒット ​    | 番長 ​      | 戦闘 ​     | 2ターンの間、相手の命中-20 ​       | 100   | -         |
 | 遅延 ​       | アサシン ​    | 戦闘 ​     | ターン順を遅らせる ​             | 120   | -         | | 遅延 ​       | アサシン ​    | 戦闘 ​     | ターン順を遅らせる ​             | 120   | -         |
ライン 99: ライン 99:
 | BKライト ​    | くま ​      | 戦闘 ​     | 2ターンの間、相手の光耐性-50 ​      | 150   | -         | | BKライト ​    | くま ​      | 戦闘 ​     | 2ターンの間、相手の光耐性-50 ​      | 150   | -         |
 | HP15%     | ダイナソー ​   | パッシブ ​   | HP+15% ​                | -     | 1         | | HP15%     | ダイナソー ​   | パッシブ ​   | HP+15% ​                | -     | 1         |
-| BKウィンド ​   | レンジャー ​   | 戦闘 ​     | 2ターンの間、相手の風耐性-50%      ​| 150   | -         |+| BKウィンド ​   | レンジャー ​   | 戦闘 ​     | 2ターンの間、相手の風耐性-50 ​      ​| 150   | -         |
 | 予測2 ​      | ライダー ​    | 戦闘 ​     | 回避+30 ​                 | 50    | -         | | 予測2 ​      | ライダー ​    | 戦闘 ​     | 回避+30 ​                 | 50    | -         |
 | 経験値2倍 ​    | 舞妓 ​      | パッシブ ​   | 取得経験値2倍 ​               | -     | 1         | | 経験値2倍 ​    | 舞妓 ​      | パッシブ ​   | 取得経験値2倍 ​               | -     | 1         |


index/skill/sub-skill.1542700172.txt.gz · 最終更新: 2018/11/20 by naoshich

Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.