ポケットロードEX 攻略wiki

攻略情報満載。ユニット・スキル、すべて網羅しています。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:skill:learnable-skill:passive-skill


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
index:skill:learnable-skill:passive-skill [2018/11/18]
naoshich 作成
index:skill:learnable-skill:passive-skill [2018/11/20] (現在)
naoshich
ライン 1: ライン 1:
-a+====== パッシブスキル一覧 ====== 
 +ユニットが覚えられるパッシブスキル一覧です。\\ 
 +([[index:​skill:​equipment|装備品によるスキル]]、[[index:​skill:​lithograph|石版によるスキル]]は別ページです)\\ 
 +項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ 
 +また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ 
 +(例:HPと入力すると、HPに関するスキルだけ表示される)。\\ 
 + 
 +なお、同名のスキルは重複させても1回分しか効果を発揮しないものがあります。\\ 
 +同系統のスキルでもスキル名が違う場合は問題なく効果を重複させられます。\\ 
 +<color #​ed1c24>​(例:戦闘技術1を二つ付けても効果は2倍にはならないが、戦闘技術1と戦闘技術2は同時に効果を発揮します)</​color>​\\ 
 + 
 +**注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** 
 +<​searchtable>​ 
 +<​sortable>​ 
 +^ スキル名 ​     ^ 所持ユニット ​  ^ タイプ ​  ^ 対象相手 ​           ^ 対象能力 ​        ^ 効果量 ​    ^ 付加効果・備考 ​                   ^ 習得必要SP(Lv1) ​ ^ Lv上限 ​ ^ 
 +| HP+       | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | HP           | 50*Lv   | -                          | 5            | 10    | 
 +| AP+       | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | AP           | 5*Lv    | -                          | 5            | 10    | 
 +| 物攻+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 物攻 ​          | 5*Lv    | -                          | 5            | 10    | 
 +| 魔攻+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 魔攻 ​          | 5*Lv    | -                          | 5            | 10    | 
 +| 物防+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 物防 ​          | 5*Lv    | -                          | 5            | 10    | 
 +| 魔防+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 魔防 ​          | 5*Lv    | -                          | 5            | 10    | 
 +| 命中+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中 ​          | 3*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 回避+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 回避 ​          | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 必殺+ ​      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 必殺 ​          | 1*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 火耐性+ ​     | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 火耐性 ​         | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 水耐性+ ​     | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 水耐性 ​         | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 雷耐性+ ​     | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 雷耐性 ​         | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 風耐性+ ​     | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 風耐性 ​         | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 闇耐性+ ​     | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 闇耐性 ​         | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 光耐性+ ​     | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 光耐性 ​         | 2*Lv    | -                          | 10           | 10    | 
 +| 毒耐性+50 ​   | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 毒耐性 ​         | 50      | -                          | 50           | 1     | 
 +| 麻痺耐性+50 ​  | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 麻痺耐性 ​        | 50      | -                          | 50           | 1     | 
 +| 石化耐性+50 ​  | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 石化耐性 ​        | 50      | -                          | 50           | 1     | 
 +| 呪い耐性+50 ​  | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 呪い耐性 ​        | 50      | -                          | 50           | 1     | 
 +| 病気耐性+50 ​  | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 病気耐性 ​        | 50      | -                          | 50           | 1     | 
 +| 感電耐性+50 ​  | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 感電耐性 ​        | 50      | -                          | 50           | 1     | 
 +| 経験値2倍 ​    | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 取得経験値 ​       | 2倍      | -                          | 50           | 1     | 
 +| HP++      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | HP           | 200*Lv ​ | -                          | 20           | 5     | 
 +| AP++      | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | AP           | 20*Lv   | -                          | 20           | 5     | 
 +| 消費AP減少1 ​  | 全ユニット ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 消費AP ​        | -10%    | -                          | 200          | 1     | 
 +| 竜の翼 ​      | ドラグーン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 反撃 ​          | -       | 射程を無視して反撃できる ​              | 300          | 1     | 
 +| 行動力 ​      | キャプテン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避・行動順 ​   | 10      | 初回最速行動・命中回避+10 ​            | 100          | 1     | 
 +| 戦闘技術1 ​    | キャプテン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 100     | -                          | 100          | 1     | 
 +| 聖域 ​       | ヴァルキリー ​  | パッシブ ​ | 味方全員3マス以内 ​      | 攻撃・防御・命中・回避 ​ | 5%      | 3マス以内の全味方ユニットに攻防命回+5% ​     | 400          | 1     | 
 +| ビーストボディ ​  | ビーストキング ​ | パッシブ ​ | 相手 ​             | クリティカル ​      | -       | 相手のクリティカル無効 ​               | 200          | 1     | 
 +| 動物の力 ​     | ビーストキング ​ | パッシブ ​ | 味方動物ユニット2マス以内 ​  | 攻撃・防御 ​       | 10%     | 2マス以内の動物味方ユニットに攻撃防御+10% ​   | 300          | 1     | 
 +| リアクション ​   | ビーストキング ​ | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 伝説の鎧 ​     | 勇者 ​      | パッシブ ​ | 自分(相手が神族・魔族の時) ​ | 被ダメージ ​       | -30%    | 神族・魔族からの被ダメージ-30% ​         | 200          | -     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | 勇者 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 支援1 ​      | 勇者 ​      | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 10      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​     | 100          | 1     | 
 +| 人間の力 ​     | 武将 ​      | パッシブ ​ | 味方人間ユニット2マス以内 ​  | 攻撃・防御 ​       | 10%     | 2マス以内の人間味方ユニットに攻撃防御+10% ​   | 300          | 1     | 
 +| 集中力 ​      | サムライ ​    | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 必殺 ​          | 20      | 2マス以内の全味方ユニットに必殺+20 ​       | 400          | 1     | 
 +| 行動力 ​      | ゼウス ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避 ​       | 10      | 初回最速行動・命中回避+10 ​            | 100          | 1     | 
 +| 支援2 ​      | プリンセス ​   | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 20      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+20 ​     | 200          | 1     | 
 +| HP回復量上昇2 ​ | プリンセス ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 回復スキル ​       | 1500    | 回復スキル使用時、回復量+1500 ​         | 100          | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | スターナイト ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 移動+1 ​     | スターナイト ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 移動 ​          | 1       | -                          | 100          | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | ポセイドン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 移動制限無視 ​   | 女神 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | 移動 ​          | -       | 移動制限を受けない ​                 | 200          | 1     | 
 +| 物質の力 ​     | うさロケット ​  | パッシブ ​ | 味方物質ユニット2マス以内 ​  | 攻撃・防御 ​       | 10%     | 2マス以内の物質味方ユニットに攻撃防御+10% ​   | 300          | 1     | 
 +| リアクション ​   | うさロケット ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 魔族の力 ​     | 死神 ​      | パッシブ ​ | 味方魔族ユニット2マス以内 ​  | 攻撃・防御 ​       | 10%     | 2マス以内の魔族味方ユニットに攻撃防御+10% ​   | 300          | 1     | 
 +| 戦闘技術2 ​    | 死神 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 200     | -                          | 200          | 1     | 
 +| 神族の力 ​     | オーディン ​   | パッシブ ​ | 味方神族ユニット2マス以内 ​  | 攻撃・防御 ​       | 10%     | 2マス以内の神族味方ユニットに攻撃防御+10% ​   | 300          | 1     | 
 +| HP30%     | オーディン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | HP           | 30%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| 物質キラー ​    | ウィッチ ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 物質に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| リアクション ​   | フェンリル ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 動物キラー ​    | フェンリル ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 動物に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| 闇のオーロラ ​   | ロキ ​      | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 属性耐性 ​        | 30      | 2マス以内の全味方ユニットに全属性耐性+30 ​    ​| ​             | 1     | 
 +| 戦闘技術2 ​    | ロキ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 200     | -                          | 200          | 1     | 
 +| 戦闘技術1 ​    | アンドロイド ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 100     | -                          | 100          | 1     | 
 +| 消費AP減少2 ​  | チアリーダー ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 消費AP ​        | -20%    | -                          | 300          | 1     | 
 +| 支援2 ​      | チアリーダー ​  | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 20      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+20 ​     | 200          | 1     | 
 +| 行動力 ​      | チアリーダー ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避・行動順 ​   | 10      | 初回最速行動・命中回避+10 ​            | 100          | 1     | 
 +| 再移動 ​      | ロケットマン ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再移動 ​         | -       | 攻撃後、残り移動数で再度移動できる ​         | 200          | 1     | 
 +| 遊撃 ​       | アーチャー ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 援護攻撃 ​        | -       | 援護ユニットの場合、攻撃がクリティカルになる ​    | 300          | 1     | 
 +| リアクション ​   | アーチャー ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 支援2 ​      | アーチャー ​   | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 20      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+20 ​     | 200          | 1     | 
 +| チタンボディ ​   | ロボット ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 被ダメージ ​       | -15%    | -                          | 200          | 1     | 
 +| 移動+2 ​     | ロボット ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 移動 ​          | 2       | -                          | 200          | 1     | 
 +| アイアンアーマー ​ | 重騎士 ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 被ダメージ ​       | -100%   | 低確率でダメージを0にする ​             | 200          | 1     | 
 +| 再移動 ​      | パラディン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再移動 ​         | -       | 攻撃後、残り移動数で再度移動できる ​         | 200          | 1     | 
 +| 石化攻撃 ​     | デーモン ​    | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 石化付与 ​   | 30%の確率で石化を付与 ​              | 100          | 1     | 
 +| 麻痺攻撃 ​     | 格闘家 ​     | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 麻痺付与 ​   | 30%の確率で麻痺を付与 ​              | 100          | 1     | 
 +| リアクション ​   | ビーストガール ​ | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 動物キラー ​    | ビーストガール ​ | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 動物に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | アクトレス ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 怒り ​       | サラマンダー ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避・必殺 ​    | 50      | HP10%以下で命中+50・回避+50・必殺+50 ​ | 200          | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | サラマンダー ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 物質キラー ​    | 剣士 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 物質に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| 支援1 ​      | 雪女 ​      | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 10      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​     | 100          | 1     | 
 +| 毒攻撃 ​      | 地竜 ​      | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 毒付与 ​    | 30%の確率で毒を付与 ​               | 100          | 1     | 
 +| HP25%     | 地竜 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | HP           | 25%     | -                          | 100          | 1     | 
 +| リアクション ​   | スクールガール ​ | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| ヒーロー補正 ​   | ヒーロー ​    | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | スキル威力 ​       | 100     | 2マス以内の全味方ユニットにスキル威力+100 ​   | 400          | -     | 
 +| 消費AP減少2 ​  | エンジェル ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 消費AP ​        | -20%    | -                          | 300          | 1     | 
 +| 戦術眼 ​      | ファンタジスタ ​ | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 消費AP ​        | -20%    | 2マス以内の全味方ユニットに消費AP-20% ​    | 400          | 1     | 
 +| 行動力 ​      | ファイアーマン ​ | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避・行動順 ​   | 10      | 初回最速行動・命中回避+10 ​            | 100          | 1     | 
 +| 移動+1 ​     | メイド ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 移動 ​          | 1       | -                          | 100          | 1     | 
 +| 人間キラー ​    | 幕末志士 ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 人間に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| 支援1 ​      | エルフ ​     | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 10      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​     | 100          | 1     | 
 +| AP15%     | エルフ ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | AP15%        | 15%     | -                          | 80           | 1     | 
 +| 人間キラー ​    | ゴリラ ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 人間に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| リアクション ​   | 番長 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| AP20%     | ボクサー ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | AP           | 20%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| 支援1 ​      | ガーディアン ​  | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 10      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​     | 100          | 1     | 
 +| 物攻15% ​    | ドリラー ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 物攻 ​          | 15%     | -                          | 80           | 1     | 
 +| 病気攻撃 ​     | ボマー ​     | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 病気付与 ​   | 30%の確率で病気を付与 ​              | 100          | 1     | 
 +| 魔攻20% ​    | 魔法使い ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 魔攻 ​          | 20%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| 毒攻撃 ​      | トロール ​    | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 毒付与 ​    | 30%の確率で毒を付与 ​               | 100          | 1     | 
 +| 石化攻撃 ​     | サキュバス ​   | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 石化付与 ​   | 30%の確率で石化を付与 ​              | 100          | 1     | 
 +| 行動力 ​      | ヴァンパイア ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避・行動順 ​   | 10      | 初回最速行動・命中回避+10 ​            | 100          | 1     | 
 +| HP15%     | フェニックス ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | HP           | 15%     | -                          | 60           | 1     | 
 +| 人間キラー ​    | ヒットマン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 与ダメージ ​       | 30%     | 人間に対して与ダメージ+30% ​           | 200          | 1     | 
 +| 行動力 ​      | コック ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 命中・回避・行動順 ​   | 10      | 初回最速行動・命中回避+10 ​            | 100          | 1     | 
 +| 戦闘技術1 ​    | レスラー ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 100     | -                          | 100          | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | ビジネスマン ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 完全防御 ​     | ビジネスマン ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 属性耐性・状態異常 ​   | ?       | 全耐性UP ​                     | 1000         | 1     | 
 +| 支援1 ​      | アタッカー ​   | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 10      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​     | 100          | 1     | 
 +| 呪い攻撃 ​     | スカルナイト ​  | パッシブ ​ | 相手 ​             | 状態異常 ​        | 呪い付与 ​   | 30%の確率で呪いを付与 ​              | 100          | 1     | 
 +| 移動+2 ​     | アルパカ ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 移動 ​          | 2       | -                          | 200          | 1     | 
 +| 移動+1 ​     | ユニコーン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | 移動 ​          | 1       | -                          | 100          | 1     | 
 +| 戦闘技術1 ​    | クラーケン ​   | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 100     | -                          | 100          | 1     | 
 +| リアクション ​   | エレファント ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 魔防15% ​    | からかさ ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 魔防 ​          | 15%     | -                          | 80           | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | ゴーレム ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| 戦闘技術1 ​    | ゴーレム ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | スキル威力 ​       | 100     | -                          | 100          | 1     | 
 +| AP15%     | ネコマスター ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | AP15%        | 15%     | -                          | 80           | 1     | 
 +| 物防20% ​    | ビッグフット ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | 物防 ​          | 20%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| 物防15% ​    | くま ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | 物防 ​          | 15%     | -                          | 150          | 1     | 
 +| 魔防20% ​    | 舞妓 ​      | パッシブ ​ | 自分 ​             | 魔防 ​          | 20%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| ラッキーパンチ ​  | 海賊船 ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 追加攻撃 ​        | 30%     | 30%の確率で1HITあたり追加小ダメージ ​     | 100          | 1     | 
 +| HP20%     | ミノタウロス ​  | パッシブ ​ | 自分 ​             | HP           | 20%     | -                          | 80           | 1     | 
 +| リアクション ​   | タンク ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 再行動 ​         | 40%     | 敵を倒した時に40%の確率で再行動 ​         | 300          | 1     | 
 +| 物攻20% ​    | タンク ​     | パッシブ ​ | 自分 ​             | 物攻 ​          | 20%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| AP20%     | アイドル ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | AP           | 20%     | -                          | 120          | 1     | 
 +| 魔攻15% ​    | ボックス ​    | パッシブ ​ | 自分 ​             | 魔攻 ​          | 15%     | -                          | 80           | 1     | 
 +| 支援1 ​      | 秘書 ​      | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​      | 命中・回避 ​       | 10      | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​     | 100          | 1     | 
 +</​sortable>​ 
 +</​searchtable>​


index/skill/learnable-skill/passive-skill.1542469160.txt.gz · 最終更新: 2018/11/18 by naoshich

Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.