この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
index:skill:learnable-skill:battle-skill:badstatas [2018/11/17] naoshich 作成 |
index:skill:learnable-skill:battle-skill:badstatas [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 8: | ライン 8: | ||
<searchtable> | <searchtable> | ||
<sortable> | <sortable> | ||
+ | ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ タイプ ^ 対象相手 ^ 対象能力 ^ 効果量 ^ 付加効果・備考 ^ 消費AP ^ 習得必要SP(Lv1) ^ | ||
+ | | パラリシス | サムライ | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 麻痺付与 | 麻痺付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | エレクトリック | ゼウス | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | ストーン | うさロケット | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 石化付与 | 石化付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | カーズ | 死神 | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 呪い付与 | 呪い付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | シック | フェンリル | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 病気付与 | 病気付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | エレクトリック | アンドロイド | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | BKステート | デーモン | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | -100 | 2ターンの間、相手の全異常耐性-100 | 150 | 200 | | ||
+ | | カーズ | デーモン | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 呪い付与 | 呪い付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | ポイズン | ビーストガール | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 毒付与 | 毒付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | エレクトリック | ヒーロー | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | ポイズン | アサシン | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 毒付与 | 毒付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | エレクトリック | 魔法使い | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | ストーン | ヴァンパイア | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 石化付与 | 石化付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | パラリシス | レスラー | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 麻痺付与 | 麻痺付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | エレクトリック | ギタリスト | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | エレクトリック | メカニック | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 感電付与 | 感電付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | パラリシス | ユニコーン | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 麻痺付与 | 麻痺付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | BKステート | からかさ | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | -100 | 2ターンの間、相手の全異常耐性-100 | 150 | 200 | | ||
+ | | ストーン | モアイ | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 石化付与 | 石化付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | ポイズン | トレント | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 毒付与 | 毒付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | カーズ | リーパー | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 呪い付与 | 呪い付与 | 100 | 200 | | ||
+ | | シック | スライム | 戦闘 | 相手 | 状態異常 | 病気付与 | 病気付与 | 100 | 200 | | ||
</sortable> | </sortable> | ||
</searchtable> | </searchtable> |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.