ポケットロードEX 攻略wiki

攻略情報満載。ユニット・スキル、すべて網羅しています。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:skill:equipment


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:skill:equipment [2018/11/17]
naoshich
index:skill:equipment [2019/01/15] (現在)
naoshich [テーブル]
ライン 5: ライン 5:
 (例:攻撃と入力すると、攻撃に関するスキルだけ表示される)。\\ (例:攻撃と入力すると、攻撃に関するスキルだけ表示される)。\\
 威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、パッシブで欲しい耐性を持たせたい時などにお使いください。 威力の高い戦闘スキルを持たせたい時や、パッシブで欲しい耐性を持たせたい時などにお使いください。
 +
 +なお、同名のスキルは重複させても1回分しか効果を発揮しないものがあります。\\
 +同系統のスキルでもスキル名が違う場合は問題なく効果を重複させられます。\\
 +<color #​ed1c24>​(例:戦闘技術1を二つ付けても効果は2倍にはならないが、戦闘技術1と戦闘技術2は同時に効果を発揮します)</​color>​
  
 **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)。**\\ **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)。**\\
ライン 11: ライン 15:
 ===== ユニットから獲得 ===== ===== ユニットから獲得 =====
 ユニットの熟練度マスターで獲得できる装備一覧です。\\ ユニットの熟練度マスターで獲得できる装備一覧です。\\
-黄色石版は別ページをご覧ください。\\+黄色石版は[[index:​skill:​lithograph|こちらから別ページをご覧ください。]]\\
 <​searchtable>​ <​searchtable>​
 <​sortable>​ <​sortable>​
ライン 40: ライン 44:
 | 鉄の盾 ​      ​| ​          | ロボット ​    | 攻防一体3 ​   | 戦闘 ​   | 自分 ​            | 攻撃力・防御力 ​     | 200             | -                        | 180   | -   | | 鉄の盾 ​      ​| ​          | ロボット ​    | 攻防一体3 ​   | 戦闘 ​   | 自分 ​            | 攻撃力・防御力 ​     | 200             | -                        | 180   | -   |
 | ナイトアーマー ​  ​| ​          | 重騎士 ​     | 障壁3 ​     | 戦闘 ​   | 自分 ​            | 被ダメージ ​       | -75%            | -                        | 110   | -   | | ナイトアーマー ​  ​| ​          | 重騎士 ​     | 障壁3 ​     | 戦闘 ​   | 自分 ​            | 被ダメージ ​       | -75%            | -                        | 110   | -   |
-| ランス ​      ​| ​          | パラディン ​   | ヒール2 ​    | サポート ​ | 味方1体1マス内 ​      | HP           | 中回復 ​            ​| ​-                        ​| 80    | -   |+| ランス ​      ​| ​          | パラディン ​   | ヒール2 ​    | サポート ​ | 味方1体1マス内 ​      | HP           | 中回復 ​            ​| ​1マス内の味方1体のHP中回復 ​         ​| 80    | -   |
 | 魔王の杖 ​     |           | デーモン ​    | 闇の祝福 ​    | サポート ​ | 味方1体3マス内 ​      | 闇属性 ​         | 闇属性付与 ​          | 4ターンの間、3マス内の味方1体に闇属性付与 ​  | 150   | -   | | 魔王の杖 ​     |           | デーモン ​    | 闇の祝福 ​    | サポート ​ | 味方1体3マス内 ​      | 闇属性 ​         | 闇属性付与 ​          | 4ターンの間、3マス内の味方1体に闇属性付与 ​  | 150   | -   |
 | 黒道着 ​      ​| ​          | 格闘家 ​     | 剛力4 ​     | 戦闘 ​   | 自分 ​            | 攻撃力 ​         | 50%             | -                        | 200   | -   | | 黒道着 ​      ​| ​          | 格闘家 ​     | 剛力4 ​     | 戦闘 ​   | 自分 ​            | 攻撃力 ​         | 50%             | -                        | 200   | -   |
ライン 61: ライン 65:
 | 鬼の金棒 ​     |           | ゴリラ ​     | 人間キラー ​   | パッシブ ​ | 自分 ​            | 与ダメージ ​       | 30%             | 人間に対して与ダメージ+30% ​         | -     | 1   | | 鬼の金棒 ​     |           | ゴリラ ​     | 人間キラー ​   | パッシブ ​ | 自分 ​            | 与ダメージ ​       | 30%             | 人間に対して与ダメージ+30% ​         | -     | 1   |
 | リボン ​      ​| ​          | プリマ ​     | 消費AP減少1 ​ | パッシブ ​ | 自分 ​            | 消費AP ​        | -10%            | -                        | -     | 1   | | リボン ​      ​| ​          | プリマ ​     | 消費AP減少1 ​ | パッシブ ​ | 自分 ​            | 消費AP ​        | -10%            | -                        | -     | 1   |
-| 包丁 ​       |           | コック ​     | ヒール1 ​    | サポート ​ | 味方1体1マス内 ​      | HP           | 小回復 ​            | 1マス内の味方1体のHP回復 ​         | 40    | -   |+| 包丁 ​       |           | コック ​     | ヒール1 ​    | サポート ​ | 味方1体1マス内 ​      | HP           | 小回復 ​            | 1マス内の味方1体のHP回復 ​         | 40    | -   |
 | アイアンクロー ​  ​| ​          | レスラー ​    | 戦闘技術1 ​   | パッシブ ​ | 自分 ​            | スキル威力 ​       | 100%            | -                        | -     | 1   | | アイアンクロー ​  ​| ​          | レスラー ​    | 戦闘技術1 ​   | パッシブ ​ | 自分 ​            | スキル威力 ​       | 100%            | -                        | -     | 1   |
 | エプロン ​     |           | アタッカー ​   | 支援1 ​     | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​     | 命中・回避 ​       | 10              | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​   | -     | 1   | | エプロン ​     |           | アタッカー ​   | 支援1 ​     | パッシブ ​ | 味方全員2マス以内 ​     | 命中・回避 ​       | 10              | 2マス以内の全味方ユニットに命中回避+10 ​   | -     | 1   |
ライン 71: ライン 75:
 ===== ステージでドロップ ===== ===== ステージでドロップ =====
 ステージクリア等で獲得できる装備一覧です。\\ ステージクリア等で獲得できる装備一覧です。\\
 +確定ドロップで、ドロップするステージは固定です。\\
 +<​searchtable>​
 +<​sortable>​
 +^ 品名 ​       ^ ドロップステージ ​ ^ 所持ユニット ​ ^ 該当スキル ​    ^ タイプ ​  ^ 対象相手 ​    ^ 対象能力 ​  ^ 効果量 ​   ^ 付加効果 ​              ^ 消費AP ​ ^ Lv  ^
 +| 如意棒 ​      | 2         | -       | 物攻+ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​      | 物攻 ​    | 5*Lv   | -                  | -     | 10  |
 +| アクアロッド ​   | 8         | -       | 魔攻+ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​      | 魔攻 ​    | 5*Lv   | -                  | -     | 10  |
 +| オーラナックル ​  | 14        | -       | 命中+ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​      | 命中 ​    | 3*Lv   | -                  | -     | 10  |
 +| サンタコス ​    | 20        | -       | HP+       | パッシブ ​ | 自分 ​      | HP     | 50*Lv  | -                  | -     | 10  |
 +| ブロンズアーマー ​ | 30        | -       | 物防+ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​      | 物防 ​    | 5*Lv   | -                  | -     | 10  |
 +| 護符 ​       | 40        | -       | 魔防+ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​      | 魔防 ​    | 5*Lv   | -                  | -     | 10  |
 +| うちでのこづち ​  | 60        | -       | HP回復量上昇2 ​ | パッシブ ​ | 自分 ​      | 回復スキル ​ | 1500   | 回復スキル使用時、回復量+1500 ​ | -     | 1   |
 +| 鎖         | 80        | -       | 回避+ ​      | パッシブ ​ | 自分 ​      | 回避 ​    | 2*Lv   | -                  | -     | 10  |
 +| 風の弓 ​      | ボスステージ2 ​  | -       | 必中4 ​      | 戦闘 ​   | 自分・援護攻撃 ​ | 命中 ​    | 100    | 援護攻撃にも反映 ​          | 70    | -   |
 +| クレイモア ​    | ボスステージ6 ​  | -       | 剛力2 ​      | 戦闘 ​   | 自分 ​      | 攻撃力 ​   | 30%    | -                  | 120   | -   |
 +</​sortable>​
 +</​searchtable>​
 +
 +===== ショップで手に入るもの =====
 +<​searchtable>​
 +<​sortable>​
 +^ 品名 ​    ^ 必要ゴールド ​  ^ 所持ユニット ​  ^ 該当スキル ​  ^ タイプ ​  ^ 対象相手 ​  ^ 対象能力 ​  ^ 効果量 ​  ^ 付加効果 ​          ^ 消費AP ​ ^ Lv  ^
 +| 手裏剣 ​   | 500000 ​  | -        | 移動+1 ​   | パッシブ ​ | 自分 ​    | 移動 ​    | 1     | -              | -     | 10  |
 +| 古文書 ​   | 500000 ​  | -        | AP+     | パッシブ ​ | 自分 ​    | AP     | 5*Lv  | -              | -     | 10  |
 +| 癒しの指輪 ​ | 2000000 ​ | -        | スピリット3 ​ | サポート ​ | 自分 ​    | HP     | 60%   | 自分のHPを60%回復する ​ | 120   | -   |
 +</​sortable>​
 +</​searchtable>​
 +===== ログインボーナスで手に入るもの =====
 <​searchtable>​ <​searchtable>​
 <​sortable>​ <​sortable>​
-^ 品名 ​     ップステージ ​ ^ 所持ユニット ​ ^ 該当スキル ​ ^ タイプ ​  ^ 対象相手 ​ ^ 対象能力 ​ ^ 効果量 ​  ^ 付加効果 ​ ^ 消費AP ​ ^ Lv  ^ +^ 品名 ​   ^ ログイン日数 ​ ^ 所持ユニット ​ ^ 該当スキル ​ ^ タイプ ​  ^ 対象相手 ​ ^ 対象能力 ​ ^ 効果量 ​  ^ 付加効果 ​ ^ 消費AP ​ ^ Lv  ^ 
-如意棒 ​    2         | -       ​| ​       パッシブ  ​自分 ​   ​| ​物攻 ​   ​| ​5*Lv  |       | -     ​| ​10  ​+ハンマー  ​5       | -       ​| ​弱体2 ​   ​戦闘 ​   ​相手 ​   ​| ​防御 ​   ​| ​-30%  | -     ​| ​150   | -   
-アクアロッド  ​8         | -       ​| ​       | パッシブ ​ | 自分 ​   | 魔攻 ​   ​| ​5*Lv  |       ​| -     | 10  |+妖刀 ​   ​35      ​| -       ​| ​必殺+ ​   ​| パッシブ ​ | 自分 ​   | 必殺 ​   ​| ​1*Lv  | -     | -     | 10  |
 </​sortable>​ </​sortable>​
 </​searchtable>​ </​searchtable>​


index/skill/equipment.1542453377.txt.gz · 最終更新: 2018/11/17 by naoshich

Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.