この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
index:skill:equipment [2018/12/04] naoshich [テーブル] |
index:skill:equipment [2019/01/15] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 104: | ライン 104: | ||
| <searchtable> | <searchtable> | ||
| <sortable> | <sortable> | ||
| - | ^ 品名 ^ ログイン日数 ^ 所持ユニット ^ 該当スキル ^ タイプ ^ 対象相手 ^ 対象能力 ^ 効果量 ^ 付加効果 ^ 消費AP ^ Lv ^ | + | ^ 品名 ^ ログイン日数 ^ 所持ユニット ^ 該当スキル ^ タイプ ^ 対象相手 ^ 対象能力 ^ 効果量 ^ 付加効果 ^ 消費AP ^ Lv ^ |
| - | | ハンマー | 5 | - | 弱体2 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | - | | + | | ハンマー | 5 | - | 弱体2 | 戦闘 | 相手 | 防御 | -30% | - | 150 | - | |
| - | | 妖刀 | 35 | | | | | | | | | | | + | | 妖刀 | 35 | - | 必殺+ | パッシブ | 自分 | 必殺 | 1*Lv | - | - | 10 | |
| </sortable> | </sortable> | ||
| </searchtable> | </searchtable> | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.