この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:skill:attackskill [2018/11/17] naoshich |
index:skill:attackskill [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | === 攻撃スキル === | + | === 攻撃スキル一覧 === |
| - | スキル逆引きユニット集です。\\ | + | 全攻撃スキル一覧です。\\ |
| - | 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。 | + | 項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ |
| また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
| (例:火属性と入力すると、火属性に関するスキルだけ表示される)。\\ | (例:火属性と入力すると、火属性に関するスキルだけ表示される)。\\ | ||
| - | どのキャラがどのスキルを持っているのか等を調べるときにお使いください。 | + | 威力の高い特攻持ちや属性持ち等を調べるときにお使いください。 |
| **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
| ライン 101: | ライン 101: | ||
| | ソウルスティール | リーパー | 320 | 1 | 1~1 | - | 闇属性 | 物理 | | | ソウルスティール | リーパー | 320 | 1 | 1~1 | - | 闇属性 | 物理 | | ||
| | 巻き込みロール | ミノタウロス | 270 | 10 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | | 巻き込みロール | ミノタウロス | 270 | 10 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | ||
| - | | ダブルナパーム段 | タンク | 420 | 8 | 3~5 | 飛行 | 火属性 | 物理 | | + | | ダブルナパーム弾 | タンク | 420 | 8 | 3~5 | 飛行 | 火属性 | 物理 | |
| | 熱唱 | アイドル | 340 | 13 | 1~1 | - | 無属性 | 魔法 | | | 熱唱 | アイドル | 340 | 13 | 1~1 | - | 無属性 | 魔法 | | ||
| | 闇の手 | ボックス | 270 | 10 | 1~1 | - | 闇属性 | 魔法 | | | 闇の手 | ボックス | 270 | 10 | 1~1 | - | 闇属性 | 魔法 | | ||
| | ナイトウィップ | 秘書 | 290 | 9 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | | ナイトウィップ | 秘書 | 290 | 9 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | ||
| | ベトベト | スライム | 320 | 1 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | | ベトベト | スライム | 320 | 1 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | ||
| - | </searchtable> | ||
| </sortable> | </sortable> | ||
| + | </searchtable> | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.