ポケットロードEX 攻略wiki

攻略情報満載。ユニット・スキル、すべて網羅しています。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:skill:attackskill


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:skill:attackskill [2018/11/07]
naoshich
index:skill:attackskill [2018/11/17] (現在)
naoshich
ライン 1: ライン 1:
-=== 攻撃スキル === +=== 攻撃スキル一覧 ​=== 
-・飛行特攻 +全攻撃スキル一覧です。\\ 
-属性攻撃+項目をタップすると、降順、昇順にソートができます。\\ 
 +また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ 
 +(例:火属性と入力すると、火属性に関するスキルだけ表示される)。\\ 
 +威力の高い特攻持ちや属性持ち等を調べるときにお使いください。 
 + 
 +**注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** 
 +<​searchtable>​ 
 +<​sortable>​ 
 +^ スキル名 ​       ^ 所持ユニット ​  ^ 威力 ​  ^ HIT数 ​ ^ 射程 ​  ^ 特攻 ​ ^ 属性 ​  ^ 攻撃タイプ ​ ^ 
 +| ドラゴンダイブ ​    | ドラグーン ​   | 430  | 5     | 1~1  | -   | 風属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| パイレーツコール ​   | キャプテン ​   | 430  | 2     | 1~1  | -   | 水属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 神槍 ​         | ヴァルキリー ​  | 340  | 1     | 1~2  | -   | 光属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ビーストラッシュ ​   | ビーストキング ​ | 420  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 烈火の剣 ​       | 勇者 ​      | 530  | 4     | 1~1  | -   | 火属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 無骨突撃 ​       | 武将 ​      | 400  | 6     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 村正 ​         | サムライ ​    | 390  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ゴッドサンダー ​    | ゼウス ​     | 330  | 12    | 1~2  | -   | 雷属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| メテオ ​        | プリンセス ​   | 380  | 12    | 2~4  | -   | 火属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| スターセーバー ​    | スターナイト ​  | 450  | 4     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| レイジングウェーブ ​  | ポセイドン ​   | 430  | 10    | 1~1  | -   | 水属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 福音 ​         | 女神 ​      | 420  | 8     | 1~1  | -   | 光属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 誘導弾 ​        | うさロケット ​  | 530  | 7     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ダークアバター ​    | 死神 ​      | 430  | 5     | 1~1  | -   | 闇属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| セイント ​       | ジャンヌ ​    | 400  | 7     | 1~1  | -   | 光属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| グングニル ​      | オーディン ​   | 380  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| カタストロフィ ​    | ウィッチ ​    | 330  | 4     | 1~3  | -   | 無属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| アイスファング ​    | フェンリル ​   | 460  | 6     | 1~1  | -   | 水属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ドミネーション ​    | ロキ ​      | 410  | 10    | 1~1  | -   | 闇属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| レールガン ​      | アンドロイド ​  | 370  | 20    | 1~2  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| チアジャンプ ​     | チアリーダー ​  | 420  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ウィンドエレメント ​  | シルフ ​     | 280  | 8     | 1~2  | 飛行 ​ | 風属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| ダイナマイト ​     | ロケットマン ​  | 350  | 4     | 2~2  | -   | 火属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| シューティングアロー ​ | アーチャー ​   | 360  | 18    | 2~3  | 飛行 ​ | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 破壊兵器 ​       | ロボット ​    | 380  | 4     | 1~2  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 放り投げ ​       | 重騎士 ​     | 370  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| スラッシュ ​      | パラディン ​   | 380  | 2     | 1~1  | -   | 光属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 巨大化 ​        | デーモン ​    | 380  | 5     | 1~1  | -   | 闇属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 波動正拳突き ​     | 格闘家 ​     | 350  | 5     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 獣乱舞 ​        | ビーストガール ​ | 400  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 流星ショット ​     | アクトレス ​   | 290  | 20    | 1~2  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ファイアブレス ​    | サラマンダー ​  | 280  | 7     | 1~2  | -   | 火属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| バルムンク ​      | 剣士 ​      | 330  | 5     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ブリザード ​      | 雪女 ​      | 300  | 14    | 1~2  | -   | 水属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| グランドクエイク ​   | 地竜 ​      | 280  | 9     | 1~3  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| シャドウダンス ​    | スクールガール ​ | 410  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ビクトリービーム ​   | ヒーロー ​    | 280  | 9     | 1~2  | 飛行 ​ | 無属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 浄化 ​         | エンジェル ​   | 360  | 18    | 1~1  | -   | 光属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| パワーシュート ​    | ファンタジスタ ​ | 370  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 消火アックス ​     | ファイアーマン ​ | 350  | 5     | 1~1  | -   | 水属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| マイオドリ ​      | 乙姫 ​      | 480  | 16    | 1~1  | -   | 水属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| エアタップ ​      | メイド ​     | 370  | 9     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 菊一文字 ​       | 幕末志士 ​    | 400  | 3     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 発勁 ​         | 気功師 ​     | 380  | 4     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ウィンドカッター ​   | エルフ ​     | 390  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ゴリラコンボ ​     | ゴリラ ​     | 480  | 3     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 切り突き上げ ​     | ナイト ​     | 360  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 熱血十六文 ​      | 番長 ​      | 340  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 多重分身 ​       | アサシン ​    | 360  | 14    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| クロスカウンター ​   | ボクサー ​    | 370  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| アサルトランス ​    | ガーディアン ​  | 360  | 5     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ディメンションドリル ​ | ドリラー ​    | 470  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 天狗のうちわ ​     | 天狗 ​      | 270  | 10    | 1~2  | -   | 風属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 時限爆弾 ​       | ボマー ​     | 370  | 4     | 1~1  | -   | 火属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 神託の光 ​       | プリースト ​   | 280  | 7     | 1~2  | -   | 光属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| サンダーボルト ​    | 魔法使い ​    | 290  | 15    | 1~2  | -   | 雷属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 叩き落し ​       | トロール ​    | 370  | 12    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ウィンドソード ​    | セージ ​     | 270  | 13    | 1~2  | 飛行 ​ | 風属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| マインドスティール ​  | サキュバス ​   | 370  | 5     | 1~1  | -   | 闇属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| イリュージョン ​    | マジシャン ​   | 380  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| アラベスク ​      | プリマ ​     | 370  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 血の狂宴 ​       | ヴァンパイア ​  | 390  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ファイアーバード ​   | フェニックス ​  | 360  | 1     | 1~1  | -   | 火属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ヘッドショット ​    | ヒットマン ​   | 290  | 5     | 1~2  | 飛行 ​ | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| フライ返し ​      | コック ​     | 350  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ラリアットアーツ ​   | レスラー ​    | 320  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| グルーヴ ​       | ギタリスト ​   | 350  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 血と涙のクロス ​    | ビジネスマン ​  | 370  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 熱血スパイク ​     | アタッカー ​   | 360  | 4     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 二連斬 ​        | スカルナイト ​  | 330  | 3     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| アトミックハンマー ​  | メカニック ​   | 380  | 4     | 1~1  | -   | 雷属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ロケット頭突き ​    | アルパカ ​    | 320  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| お注射 ​        | ナース ​     | 310  | 5     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ユニコーンの角 ​    | ユニコーン ​   | 300  | 3     | 1~1  | -   | 雷属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| スプラッシュ ​     | クラーケン ​   | 280  | 10    | 1~2  | -   | 水属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| ノーズウィップ ​    | エレファント ​  | 320  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 回転体当たり ​     | からかさ ​    | 330  | 5     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 波動砲 ​        | ゴーレム ​    | 290  | 9     | 2~4  | -   | 無属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 不気味な眼光 ​     | モアイ ​     | 320  | 17    | 2~5  | -   | 無属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| レインボーキャッツ ​  | ネコマスター ​  | 340  | 9     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| バズーカ ​       | ソルジャー ​   | 220  | 7     | 1~2  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 雪玉三連投 ​      | ビッグフット ​  | 320  | 3     | 1~1  | -   | 水属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ブランチ ​       | トレント ​    | 320  | 2     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| シャケ上り ​      | くま ​      | 280  | 9     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| かみ砕き ​       | ダイナソー ​   | 340  | 8     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 拘束ボム ​       | レンジャー ​   | 320  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ファイアトリック ​   | ライダー ​    | 350  | 8     | 1~1  | -   | 雷属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 舞踊 ​         | 舞妓 ​      | 320  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 一斉射撃 ​       | 海賊船 ​     | 330  | 10    | 2~3  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ソウルスティール ​   | リーパー ​    | 320  | 1     | 1~1  | -   | 闇属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 巻き込みロール ​    | ミノタウロス ​  | 270  | 10    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ダブルナパーム弾 ​   | タンク ​     | 420  | 8     | 3~5  | 飛行 ​ | 火属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| 熱唱 ​         | アイドル ​    | 340  | 13    | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| 闇の手 ​        | ボックス ​    | 270  | 10    | 1~1  | -   | 闇属性 ​ | 魔法 ​    | 
 +| ナイトウィップ ​    | 秘書 ​      | 290  | 9     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +| ベトベト ​       | スライム ​    | 320  | 1     | 1~1  | -   | 無属性 ​ | 物理 ​    | 
 +</​sortable>​ 
 +</​searchtable>​


index/skill/attackskill.1541516785.txt.gz · 最終更新: 2018/11/07 by naoshich

Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.