この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
index:skill:attackskill:wind [2018/11/17] naoshich |
index:skill:attackskill:wind [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 10: | ライン 10: | ||
<searchtable> | <searchtable> | ||
<sortable> | <sortable> | ||
+ | ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ 威力 ^ HIT数 ^ 射程 ^ 特攻 ^ 属性 ^ 攻撃タイプ ^ | ||
+ | | ドラゴンダイブ | ドラグーン | 430 | 5 | 1~1 | - | 風属性 | 物理 | | ||
+ | | ウィンドエレメント | シルフ | 280 | 8 | 1~2 | 飛行 | 風属性 | 魔法 | | ||
+ | | 天狗のうちわ | 天狗 | 270 | 10 | 1~2 | - | 風属性 | 魔法 | | ||
+ | | ウィンドソード | セージ | 270 | 13 | 1~2 | 飛行 | 風属性 | 魔法 | | ||
</sortable> | </sortable> | ||
</searchtable> | </searchtable> | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.