この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:skill:attackskill:wind [2018/11/17] naoshich |
index:skill:attackskill:wind [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
|---|---|---|---|
| ライン 6: | ライン 6: | ||
| また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
| (例:魔法と入力すると、魔法攻撃に関するスキルだけ表示される)。\\ | (例:魔法と入力すると、魔法攻撃に関するスキルだけ表示される)。\\ | ||
| + | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
| <searchtable> | <searchtable> | ||
| <sortable> | <sortable> | ||
| + | ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ 威力 ^ HIT数 ^ 射程 ^ 特攻 ^ 属性 ^ 攻撃タイプ ^ | ||
| + | | ドラゴンダイブ | ドラグーン | 430 | 5 | 1~1 | - | 風属性 | 物理 | | ||
| + | | ウィンドエレメント | シルフ | 280 | 8 | 1~2 | 飛行 | 風属性 | 魔法 | | ||
| + | | 天狗のうちわ | 天狗 | 270 | 10 | 1~2 | - | 風属性 | 魔法 | | ||
| + | | ウィンドソード | セージ | 270 | 13 | 1~2 | 飛行 | 風属性 | 魔法 | | ||
| </sortable> | </sortable> | ||
| </searchtable> | </searchtable> | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.