この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:skill:attackskill:neutral [2018/11/17] naoshich 作成 |
index:skill:attackskill:neutral [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 1: | ライン 1: | ||
- | ====== 無属性持ち ====== | + | ====== 無属性 ====== |
+ | |||
+ | 攻撃属性を持たない(無属性)攻撃スキルのユニット一覧です。\\ | ||
+ | 項目をタップすると、昇順や降順に並べ替えできます。 | ||
+ | |||
+ | また、下部Filterフォームにて、データの抜き出しができます。\\ | ||
+ | (例:魔法と入力すると、魔法攻撃に関するスキルだけ表示される)。\\ | ||
+ | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
+ | |||
+ | <searchtable> | ||
+ | <sortable> | ||
^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ 威力 ^ HIT数 ^ 射程 ^ 特攻 ^ 属性 ^ 攻撃タイプ ^ | ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ 威力 ^ HIT数 ^ 射程 ^ 特攻 ^ 属性 ^ 攻撃タイプ ^ | ||
| ビーストラッシュ | ビーストキング | 420 | 10 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | | ビーストラッシュ | ビーストキング | 420 | 10 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | ||
ライン 61: | ライン 71: | ||
| ナイトウィップ | 秘書 | 290 | 9 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | | ナイトウィップ | 秘書 | 290 | 9 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | ||
| ベトベト | スライム | 320 | 1 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | | ベトベト | スライム | 320 | 1 | 1~1 | - | 無属性 | 物理 | | ||
+ | </sortable> | ||
+ | </searchtable> |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.