この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:skill:attackskill:antiair [2018/11/17] naoshich |
index:skill:attackskill:antiair [2018/11/17] (現在) naoshich |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ====== 飛行特攻持ち ====== | ====== 飛行特攻持ち ====== | ||
| + | 飛行特攻の攻撃スキルを持つユニット一覧です。 | ||
| + | |||
| + | **注:管理人手製の表のため、間違いがある可能性があります(見つけ次第修正しておりますが、訂正漏れがある箇所ありましたら教えていただけると幸いです)** | ||
| + | |||
| <sortable> | <sortable> | ||
| ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ 威力 ^ HIT数 ^ 射程 ^ 特攻 ^ 属性 ^ 攻撃タイプ ^ | ^ スキル名 ^ 所持ユニット ^ 威力 ^ HIT数 ^ 射程 ^ 特攻 ^ 属性 ^ 攻撃タイプ ^ | ||
| ライン 7: | ライン 11: | ||
| | ウィンドソード | セージ | 270 | 13 | 1~2 | 飛行 | 風属性 | 魔法 | | | ウィンドソード | セージ | 270 | 13 | 1~2 | 飛行 | 風属性 | 魔法 | | ||
| | ヘッドショット | ヒットマン | 290 | 5 | 1~2 | 飛行 | 無属性 | 物理 | | | ヘッドショット | ヒットマン | 290 | 5 | 1~2 | 飛行 | 無属性 | 物理 | | ||
| - | | ダブルナパーム段 | タンク | 420 | 8 | 3~5 | 飛行 | 火属性 | 物理 | | + | | ダブルナパーム弾 | タンク | 420 | 8 | 3~5 | 飛行 | 火属性 | 物理 | |
| </sortable> | </sortable> | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.