この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:quest [2018/11/20] naoshich |
index:quest [2018/11/21] (現在) naoshich 以前のリビジョンを復元 (2018/11/21) |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| ====== クエスト ====== | ====== クエスト ====== | ||
| - | 情報募集中です。 | + | クリア時報酬などをまとめています。\\ |
| - | ===== STAGE1~12 ===== | + | 現在その他の情報募集中です。\\ |
| - | オート機能ON、ナイト1体にアルパカを援護させるだけでクリアできるので割愛します。 | + | |
| - | ===== STAGE13 ===== | + | ===== 初回クリア報酬 ===== |
| + | 初回クリア時には、上から4番目までのアイテムが固定で獲得可能です(ステージ番号×100Gから、20SPまで表示されている部分)。\\ | ||
| + | (一部ステージでは、複数のアイテムを初回獲得可能で、その場合は5つ以上の特典を入手できます)\\ | ||
| + | {{:index:stage-reward.png?400|}} | ||
| + | ===== ドロップアイテム ===== | ||
| + | 敵を倒したときに、ランダムでアイテムをドロップすることがあります。\\ | ||
| + | ステージをクリアしたときに確認および獲得ができます。\\ | ||
| + | クリアできなかった場合、アイテムを確認・獲得することはできません。\\ | ||
| + | |||
| + | ドロップするアイテムは少額のSP、ゴールド、消費アイテム、石版です。\\ | ||
| + | このうち、SP、ゴールドは高ステージほど内容がよくなります。\\ | ||
| + | 消費アイテム・石版については序盤のステージでも、効果の高い希少アイテムをドロップする可能性があります。\\ | ||
| + | ===== STAGE1~12 ===== | ||
| + | オート機能ON、ナイト1体にアルパカを援護させるだけでクリアできます。\\ | ||
| + | ここまではインストール時点で、オートプレイ機能が使えます。 | ||
| + | * STAGE1 | ||
| + | * STAGE2 | ||
| + | * STAGE3 | ||
| + | * STAGE4 | ||
| + | * STAGE5 | ||
| + | * STAGE6 | ||
| + | * STAGE7 | ||
| + | * STAGE8 | ||
| + | * STAGE9 | ||
| + | * STAGE10 | ||
| + | * STAGE11 | ||
| + | * STAGE12 | ||
| + | ===== STAGE13以降 ===== | ||
| + | ここからはオートプレイを有効にするには広告を閲覧するか、一定額の課金が必要です。\\ | ||
| + | (通常プレイは制約なし) | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.