この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:quest:stage071-080:stage076 [2018/12/01] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage071-080:stage076 [2018/12/01] (現在) naoshich [テーブル] |
||
---|---|---|---|
ライン 2: | ライン 2: | ||
==== 初回クリア報酬 ==== | ==== 初回クリア報酬 ==== | ||
- | ^ STAGE ^ ゴールド ^ ジェム ^ アイテム ^ SP ^ | + | ^ STAGE ^ ゴールド ^ ジェム ^ アイテム ^ SP ^ |
- | ^ 76 | 7700 | 2 | 熟練度UP | 20 | | + | ^ 76 | 7600 | 2 | 召喚チケット | 20 | |
[[index:skill:equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ | [[index:skill:equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ | ||
[[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
- | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
- | | 2SP | 1 | | + | | 2SP | 2 | |
- | | 3SP | | | + | | 3SP | | |
- | | 4SP | | | + | | 4SP | 2 | |
- | | 320G | | | + | | 260G | | |
- | | 340G | | | + | | 280G | | |
- | | 360G | | | + | | 300G | | |
- | | 380G | | | + | | 320G | | |
- | | 400G | | | + | | 340G | | |
- | | 420G | 4 | | + | | 360G | | |
- | | 経験値UP | | | + | | 380G | | |
- | | レベルUP | 1 | | + | | 400G | 1 | |
- | | 麻痺耐性+50石版 | 1 | | + | | 420G | 1 | |
- | | (青)Lv1移動+1石版 | 1 | | + | | レベルUP | 1 | |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.