ポケットロードEX 攻略wiki

攻略情報満載。ユニット・スキル、すべて網羅しています。

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:quest:stage061-070


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

index:quest:stage061-070 [2018/11/30]
naoshich 作成
index:quest:stage061-070 [2018/11/30] (現在)
naoshich [テーブル]
ライン 2: ライン 2:
  
 ==== 初回クリア報酬 ==== ==== 初回クリア報酬 ====
-^ STAGE  ^ ゴールド ​ ^ ジェム ​ ^ アイテム ​        ​^ SP  ^ +^ STAGE  ^ ゴールド ​ ^ ジェム ​ ^ アイテム ​       ^ SP  ^ 
-51     | 5100  | 2    | 召喚チケット ​      ​| 20  | +61     | 6100  | 2    | 召喚チケット ​     | 20  | 
-52     | 5200  | 2    | レベルUP        | 20  | +62     | 6200  | 2    | 熟練度UP       ​| 20  | 
-53     | 5300  | 2    | 経験値UP ​       ​| 20  | +63     | 6300  | 2    | 感電耐性+100石版  ​| 20  | 
-54     | 5400  | 2    | 病気耐性+100石版 ​  | 20  | +64     | 6400  | 2    | 経験値UP ​      | 20  | 
-55     | 5500  | 2    | レベルUP ​       | 20  | +65     | 6500  | 2    | レベルUP ​      ​| 20  | 
-56     | 5600  | 2    | 召喚チケット ​      ​| 20  | +66     | 6600  | 2    | 召喚チケット ​     | 20  | 
-57     | 5700  | 2    | レベルUP        ​| 20  | +67     | 6700  | 2    | レベルアップ ​     ​| 20  | 
-58     | 5800  | 2    | レア石版ドロップ率UP ​ | 20  | +68     | 6800  | 2    | 石版ドロップ率UP ​  ​| 20  | 
-59     | 5900  | 2    | レベルUP ​       | 20  | +69     | 6900  | 2    | レベルUP ​      ​| 20  | 
-60     | 6000  | 2    | うちでのこづち ​     ​| 20  |+70     | 7000  | 2    | レベルUP ​      | 20  |
  
 [[index:​skill:​equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\ [[index:​skill:​equipment|装備品性能一覧はこちら。]]\\


index/quest/stage061-070.1543569248.txt.gz · 最終更新: 2018/11/30 by naoshich

Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.