この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
index:quest:stage061-070:stage068 [2018/11/30] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage061-070:stage068 [2018/11/30] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 10: | ライン 10: | ||
| ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | ||
| | 2SP | 1 | | | 2SP | 1 | | ||
| - | | 3SP | | | + | | 3SP | 1 | |
| - | | 260G | | | + | | 4SP | 1 | |
| - | | 280G | | | + | |
| | 300G | | | | 300G | | | ||
| | 320G | | | | 320G | | | ||
| - | | 340G | 1 | | + | | 340G | | |
| - | | 360G | | | + | | 360G | 1 | |
| | 380G | 1 | | | 380G | 1 | | ||
| - | | 440G | | | + | | 毒耐性+50石版 | 1 | |
| - | | 必殺+石版 | 1 | | + | | 感電耐性+50石版 | 1 | |
| - | | 病気耐性+50石版 | 1 | | + | |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.