この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
index:quest:stage061-070:stage066 [2018/11/30] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage061-070:stage066 [2018/11/30] (現在) naoshich [テーブル] |
||
---|---|---|---|
ライン 8: | ライン 8: | ||
[[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
- | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
- | | 2SP | 1 | | + | | 2SP | 5 | |
- | | 3SP | | | + | | 3SP | 5 | |
- | | 260G | | | + | | 4SP | 2 | |
- | | 280G | | | + | | 300G | | |
- | | 300G | | | + | | 320G | | |
- | | 320G | | | + | | 340G | | |
- | | 340G | 1 | | + | | 360G | 2 | |
- | | 360G | | | + | | 380G | 1 | |
- | | 380G | 1 | | + | | 400G | 1 | |
- | | 440G | | | + | | レベルUP | 2 | |
- | | 必殺+石版 | 1 | | + | | レア石版ドロップ率UP | 1 | |
- | | 病気耐性+50石版 | 1 | | + | | 毒耐性+50石版 | 1 | |
+ | | Lv1物攻++石版 | 1 | | ||
+ | | Lv2物防++石版 | 1 | | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.