この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
index:quest:stage051-060:stage053 [2018/11/26] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage051-060:stage053 [2018/11/26] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 10: | ライン 10: | ||
| ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | ||
| | 1SP | | | | 1SP | | | ||
| - | | 2SP | 2 | | + | | 2SP | | |
| - | | 3SP | 1 | | + | | 3SP | | |
| | 260G | | | | 260G | | | ||
| | 280G | | | | 280G | | | ||
| | 300G | | | | 300G | | | ||
| - | | 320G | | | + | | 320G | 1 | |
| | 340G | | | | 340G | | | ||
| | 360G | | | | 360G | | | ||
| | 440G | | | | 440G | | | ||
| - | | 毒耐性+50石版 | 1 | | + | | 480G | | |
| + | | 熟練度UP | 1 | | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.