この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
index:quest:stage051-060:stage051 [2018/11/26] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage051-060:stage051 [2018/11/26] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 8: | ライン 8: | ||
| [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
| ==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
| - | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
| - | | 1SP | | | + | | 1SP | | |
| - | | 2SP | 1 | | + | | 2SP | 2 | |
| - | | 3SP | | | + | | 3SP | 1 | |
| - | | 220G | | | + | | 260G | | |
| - | | 240G | | | + | | 280G | | |
| - | | 260G | 1 | | + | | 300G | 1 | |
| - | | 280G | 1 | | + | | 320G | 1 | |
| - | | 360G | | | + | | 340G | 1 | |
| - | | 440G | | | + | | 440G | | |
| - | | 480G | | | + | | レア石版ドロップ率UP | 1 | |
| - | | レベルUP | 2 | | + | | L2魔攻%石版 | 1 | |
| - | | AP+石版 | 1 | | + | |
| - | | 物攻++石版 | 1 | | + | |
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.