この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:quest:stage013-020:stage017 [2018/11/22] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage013-020:stage017 [2018/11/22] (現在) naoshich [STAGE] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ===== STAGE ===== | + | ===== STAGE17 ===== |
| ==== 初回クリア報酬 ==== | ==== 初回クリア報酬 ==== | ||
| ライン 8: | ライン 8: | ||
| [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
| ==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
| - | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
| - | | 1SP | 8 | | + | | 1SP | | |
| - | | 2SP | 8 | | + | | 2SP | | |
| - | | 140G | 2 | | + | | 160G | 1 | |
| - | | 160G | 6 | | + | | レベルUP | 1 | |
| - | | 180G | 4 | | + | | 熟練度UP | | |
| - | | L5魔防%石版 | 1 | | + | | 石版ドロップ率UP | | |
| - | | L4物攻%石版 | 1 | | + | | レア石版ドロップ率UP | | |
| - | | L6AP%石版 | 1 | | + | | AP+石版 | 1 | |
| ライン 23: | ライン 23: | ||
| ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ||
| | 0 | | | | 0 | | | ||
| - | | 1 | 7 | | + | | 1 | | |
| - | | 2 | 7 | | + | | 2 | | |
| - | | 3 | 7 | | + | | 3 | 1 | |
| - | | 4 | 4 | | + | | 4 | | |
| - | | 5 | 1 | | + | | 5 | | |
| - | | 6 | 1 | | + | | 6 | | |
| | 7 | | | | 7 | | | ||
| | 8 | | | | 8 | | | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.