この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:quest:stage001-012:stage012 [2018/11/21] naoshich [テーブル] |
index:quest:stage001-012:stage012 [2018/11/21] (現在) naoshich [テーブル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 1: | ライン 1: | ||
| - | ===== STAGE3 ===== | + | ===== STAGE12 ===== |
| ==== 初回クリア報酬 ==== | ==== 初回クリア報酬 ==== | ||
| ライン 8: | ライン 8: | ||
| [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | [[index:skill:lithograph|石版性能はこちら。]]\\ | ||
| ==== ドロップアイテム ==== | ==== ドロップアイテム ==== | ||
| - | なし | + | ^ ドロップアイテム名 ^ ドロップ確認回数 ^ |
| + | | 1SP | 8 | | ||
| + | | 2SP | 8 | | ||
| + | | 140G | 2 | | ||
| + | | 160G | 6 | | ||
| + | | 180G | 4 | | ||
| + | | L5魔防%石版 | 1 | | ||
| + | | L4物攻%石版 | 1 | | ||
| + | | L6AP%石版 | 1 | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ドロップ合計個数 === | ||
| + | 初回クリア報酬は除きます。 | ||
| + | ^ ドロップ合計個数 ^ 確認回数 ^ | ||
| + | | 0 | | | ||
| + | | 1 | 7 | | ||
| + | | 2 | 7 | | ||
| + | | 3 | 7 | | ||
| + | | 4 | 4 | | ||
| + | | 5 | 1 | | ||
| + | | 6 | 1 | | ||
| + | | 7 | | | ||
| + | | 8 | | | ||
Copyright (c) 2018 ポケットロードEX 攻略wiki All Rights Reserved.